Großharrie Referencias Enlaces externos Menú de navegación54°07′00″N 10°03′00″E / 54.116666666667, 10.0554°07′00″N 10°03′00″E / 54.116666666667, 10.05Sitio web oficial Citypopulation.de
Localidades del distrito de Plön
distritoPlönestado federadoSchleswig-HolsteinNeumünsterKielmar Bálticocanal de Kiel
Großharrie | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Großharrie Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 54°07′00″N 10°03′00″E / 54.116666666667, 10.05Coordenadas: 54°07′00″N 10°03′00″E / 54.116666666667, 10.05 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Schleswig-Holstein | |
• Distrito | Plön | |
Superficie | ||
• Total | 13,17 km² | |
Altitud | ||
• Media | 31 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
• Total | 498 hab. | |
• Densidad | 37,81 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 24625 | |
Prefijo telefónico | 04394 | |
Número oficial de comunidad | 01057024 | |
Sitio web oficial | ||
Großharrie es un municipio situado en el distrito de Plön, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 504 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al este del estado, cerca de las ciudades independientes de Neumünster y Kiel, de la costa del mar Báltico y del canal de Kiel.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Plön. Consultado el 1 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Großharrie.