Couso (Gondomar) Demografía Menú de navegación42°34′33″N 8°33′15″O / 42.575909, -8.55405642°34′33″N 8°33′15″O / 42.575909, -8.554056
Parroquias de Gondomar
parroquiamunicipioGondomarPontevedraEspaña
| Couso | ||
|---|---|---|
parroquia civil | ||
Calvario en Couso, cerca del atrio de la iglesia. | ||
Couso Ubicación de Couso en España. | ||
Couso Ubicación de Couso en la provincia de Pontevedra. | ||
| País | ||
| • Com. autónoma | Galicia | |
| • Provincia | Pontevedra | |
| • Comarca | Vigo | |
| • Municipio | Gondomar | |
| Ubicación | 42°34′33″N 8°33′15″O / 42.575909, -8.554056Coordenadas: 42°34′33″N 8°33′15″O / 42.575909, -8.554056 | |
| • Densidad | n/d hab./km² | |
San Cristovo de Couso o Couso es una parroquia del municipio de Gondomar en Pontevedra, España.
Demografía
Según el padrón municipal de 2004 tuvo 410 habitantes distribuidos en seis poblaciones, lo que supone un incremento de población en comparación con el año 1999 cuando entonces tenía 393 habitantes.