Anexo:Competencias de Moto Cross 2012 Índice Evento 1 - Moto X Freestyle - Hombre Resultado Evento 2 - Moto X Step Up - Hombre Resultado Evento 3 - Moto X Best Trick - Hombre Resultado Evento 4 - Moto X Speed & Style - Hombre Resultado Evento 1 - Moto X Racing - Mujeres Menú de navegaciónNate AdamsMike MasonEdgar TorronterasRonnie FaisstJavier VillegasMatt BuytenCarey HartJeremy StenbergNate AdamsMike MasonEdgar TorronterasRonnie FaisstMatt BuytenJeremy StenbergCarey HartJavier VillegasNate AdamsMike MasonEdgar TorronterasRonnie FaisstMike MasonNate Adams
Competiciones de motociclismo mundiales
Serán 4 eventos para hombres y 1 para mujeres
Índice
1 Evento 1 - Moto X Freestyle - Hombre
2 Resultado
3 Evento 2 - Moto X Step Up - Hombre
4 Resultado
5 Evento 3 - Moto X Best Trick - Hombre
6 Resultado
7 Evento 4 - Moto X Speed & Style - Hombre
8 Resultado
9 Evento 1 - Moto X Racing - Mujeres
Evento 1 - Moto X Freestyle - Hombre
Resultado
Rank | Nombres | País | Ronda 1 | Ronda 2 | Mejor Ronda |
---|---|---|---|---|---|
01 !1 | Taka Higashino | Japón | 93.33 | 92.33 | 93.33 |
02 !2 | Levi Sherwood | Nueva Zelanda | 91.33 | 91.66 | 91.66 |
03 !3 | Javier Villegas | Chile | 87.33 | 88.66 | 88.66 |
4 | Nate Adams | Estados Unidos | 88.33 | 88.66 | 88.66 |
5 | Blake Williams | Australia | 88.33 | 87.33 | 88.33 |
6 | Adam Jones | Estados Unidos | 87.66 | 88.00 | 88.00 |
7 | Rob Adelberg | Australia | 86.00 | 86.33 | 86.33 |
8 | Dany Torres | España | 83.33 | 84.33 | 84.33 |
9 | Todd Potter | Estados Unidos | 77.33 | 84.00 | 84.00 |
10 | Andre Villa | Noruega | 78.00 | 78.00 |
Evento 2 - Moto X Step Up - Hombre
Resultado
Rank | Nombres | País | Altura Máxima (FT) |
---|---|---|---|
01 !1 | Ronnie Renner | Estados Unidos | 47.00 |
02 !2 | Matt Buyten | Estados Unidos | 46.00 |
03 !3 | Brian Deegan | Estados Unidos | 39.00 |
4 | Myles Richmond | Estados Unidos | 36.00 |
5 | Massimo Bianconcini | Italia | 32.00 |
6 | Todd Potter | Estados Unidos | 32.00 |
Evento 3 - Moto X Best Trick - Hombre
Resultado
Rank | Nombres | País | Ronda 1 | Ronda 2 | Mejor Ronda |
---|---|---|---|---|---|
01 !1 | Jackson Strong | Australia | 91.00 | 72.00 | 91.00 |
02 !2 | Taka Higashino | Japón | 90.00 | 90.33 | 90.33 |
03 !3 | Cameron Sinclair | Australia | 89.33 | 63.33 | 89.33 |
4 | Thomas Pages | Francia | 88.66 | 88.00 | 88.66 |
5 | Clinton Moore | Australia | 86.66 | 63.33 | 86.66 |
6 | Kyle Loza | Estados Unidos | 62.00 | 62.00 | |
7 | Bruce Cook | Canadá | 61.33 | 61.33 | |
8 | Bruce Cook | Australia | 60.66 | 61.00 | 61.00 |
Evento 4 - Moto X Speed & Style - Hombre
Resultado
SIEMBRA DE SESIÓN
Ranking | Nombres | País | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Nate Adams | 91.00 | |
2 | Mike Mason | 90.00 | |
3 | Edgar Torronteras | 88.00 | |
4 | Ronnie Faisst | 86.66 | |
5 | Javier Villegas | 85.33 | |
6 | Matt Buyten | 85.33 | |
7 | Carey Hart | 82.00 | |
8 | Jeremy Stenberg | 81.00 |
Cuartos de Final
Ranking | Nombres | País | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Nate Adams | 91.33 | |
2 | Mike Mason | 89.33 | |
3 | Edgar Torronteras | 86.66 | |
4 | Ronnie Faisst | 85.66 | |
5 | Matt Buyten | 81.00 | |
6 | Jeremy Stenberg | 78.00 | |
7 | Carey Hart | 75.00 | |
8 | Javier Villegas | 73.33 |
Semifinal
Ranking | Nombres | País | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Nate Adams | Avanzado | |
2 | Mike Mason | 89.33 | |
3 | Edgar Torronteras | 86.66 | |
4 | Ronnie Faisst | DNF |
Final
Ranking | Nombres | País | Puntuación |
---|---|---|---|
01 !1 | Mike Mason | 92.80 | |
02 !2 | Nate Adams | 91.33 |