(2928) Epstein Designación y nombre Véase también Referencias Menú de navegación«2928»«(2928) Epstein»
Asteroides del cinturón principalObjetos astronómicos descubiertos por el Observatorio Félix AguilarObjetos astronómicos descubiertos desde el Complejo Astronómico El LeoncitoObjetos astronómicos descubiertos en 1976
asteroidecinturón de asteroidesObservatorio Félix AguilarComplejo Astronómico El LeoncitoSan JuanArgentinaIsadore Epstein
(2928) Epstein | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | Observatorio Félix Aguilar | |
Fecha | 5 de abril de 1976 | |
Lugar | Complejo Astronómico El Leoncito | |
Designaciones | 1976 GN8 = 1968 UD = 1976 HU = 1981 EX2 | |
Nombre provisional | 1976 GN8 | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 310,5981347617° | |
Inclinación | 9,5279154059° | |
Argumento del periastro | 154,9978089196° | |
Semieje mayor | 3,0075455177 ua | |
Excentricidad | 0,0611924953 | |
Anomalía media | 346,6806837933° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 2,8235063028 ua | |
Apoastro o afelio | 3,1915847327 ua | |
Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 1905,09545188491 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
Características físicas | ||
Dimensiones | km. | |
Periodo de rotación | 8,5088 horas | |
Inclinación axial | º | |
Magnitud absoluta | 11.5 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (2927) Alamosa | |
Siguiente | (2929) Harris | |
(2928) Epstein es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 5 de abril de 1976 por el equipo del Observatorio Félix Aguilar desde el Complejo Astronómico El Leoncito, San Juan, Argentina.
Designación y nombre
Designado provisionalmente como 1976 GN8. Fue nombrado Epstein en honor a la astrónoma aficionada estadounidense Isadore Epstein.
Véase también
- Lista de asteroides del (2901) al (3000)
- Cuerpo menor del sistema solar
Referencias
↑ «2928». Web de Minor Planet Center (en inglés).
↑ «(2928) Epstein». Web de JPL (en inglés).