Cătina Menú de navegación46°51′58″N 24°10′08″E / 46.865973, 24.1689146°51′58″N 24°10′08″E / 46.865973, 24.16891Sitio web oficial
Localidades de ClujCluj
RumaniaCluj2002
Catina | ||
---|---|---|
Comuna | ||
Ubicación de Catina | ||
Coordenadas | 46°51′58″N 24°10′08″E / 46.865973, 24.16891Coordenadas: 46°51′58″N 24°10′08″E / 46.865973, 24.16891 | |
Capital | Cătina | |
Entidad | Comuna | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Cluj | |
Superficie | ||
• Total | 52,7 km² | |
Población (31 de octubre de 2011) | ||
• Total | 1 993 hab. | |
• Densidad | 41,8 hab/km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 407170 | |
Sitio web oficial | ||
Cătina (en húngaro: Katona) es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 1.327 habitantes.