Tora Berger Palmarés internacional Referencias Enlaces externos Menú de navegación«Tora Berger»«Tora Berger»Tora BergerTora Berger
Nacidos en 1981MujeresBiatletas de NoruegaBiatletas de Noruega en los Juegos Olímpicos de Turín 2006Biatletas de Noruega en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010Biatletas de Noruega en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014Medallistas olímpicos de oro de NoruegaMedallistas olímpicos de plata de NoruegaMedallistas olímpicos de bronce de NoruegaMedallistas olímpicos de oro de biatlónMedallistas olímpicos de plata de biatlónMedallistas olímpicos de bronce de biatlónMedallistas olímpicos de oro de Vancouver 2010Medallistas olímpicos de oro de Sochi 2014Medallistas olímpicos de plata de Sochi 2014Medallistas olímpicos de bronce de Sochi 2014Campeones mundiales de biatlón
Ringerike18 de marzo1981noruegabiatlónLarsJuegos Olímpicos de Invierno20062014Vancouver 2010Sochi 2014Campeonato Mundial de Biatlón20062013
Tora Berger | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | |||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||
Nacimiento | Ringerike, Noruega 18 de marzo de 1981 (38 años) | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | NoruegaNoruega | ||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||
Deporte | Biatlón | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tora Berger (Ringerike, 18 de marzo de 1981) es una deportista noruega que compitió en biatlón. Su hermano Lars también es biatleta.
Participó en tres Juegos Olímpicos de Invierno, entre los años 2006 y 2014, obteniendo en total cuatro medallas: oro en Vancouver 2010 y oro, plata y bronce en Sochi 2014.[1] Ganó 18 medallas en el Campeonato Mundial de Biatlón entre los años 2006 y 2013.[2]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2010 | Vancouver (Canadá Canadá) | 01 ! | Individual |
2014 | Sochi (RusiaRusia) | 01 ! | Relevo mixto |
2014 | Sochi (RusiaRusia) | 02 ! | Persecución |
2014 | Sochi (RusiaRusia) | 03 ! | Relevos |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2006 | Pokljuka (Eslovenia Eslovenia) | 02 ! | Relevo mixto |
2007 | Anterselva (Italia Italia) | 03 ! | Relevos |
2007 | Anterselva (Italia Italia) | 03 ! | Relevo mixto |
2008 | Östersund (SueciaSuecia) | 02 ! | Salida en grupo |
2009 | Pyeongchang (Corea del Sur Corea del Sur) | 03 ! | Individual |
2010 | Janty-Mansisk (RusiaRusia) | 02 ! | Relevo mixto |
2011 | Janty-Mansisk (RusiaRusia) | 01 ! | Relevo mixto |
2011 | Janty-Mansisk (RusiaRusia) | 03 ! | Salida en grupo |
2012 | Ruhpolding (Alemania Alemania) | 01 ! | Individual |
2012 | Ruhpolding (Alemania Alemania) | 01 ! | Salida en grupo |
2012 | Ruhpolding (Alemania Alemania) | 01 ! | Relevo mixto |
2012 | Ruhpolding (Alemania Alemania) | 03 ! | Relevos |
2013 | Nové Město (República Checa República Checa) | 01 ! | Individual |
2013 | Nové Město (República Checa República Checa) | 01 ! | Persecución |
2013 | Nové Město (República Checa República Checa) | 01 ! | Relevos |
2013 | Nové Město (República Checa República Checa) | 01 ! | Relevo mixto |
2013 | Nové Město (República Checa República Checa) | 02 ! | Velocidad |
2013 | Nové Město (República Checa República Checa) | 02 ! | Salida en grupo |
Referencias
↑ «Tora Berger» en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
↑ «Tora Berger» en la base de datos de la IBU (en inglés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tora Berger.
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-childdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projectsdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projectsdisplay:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul limargin-bottom:0