Derby de Epsom Índice Día de la competición Palmarés Nota Bibliografía Menú de navegaciónResultados del Derby de EpsomDerbyEpsom Derby
TurfDeporte en Surrey
carrera de caballospurasangreEpsomSurreymillafurlongsyardasTriple Corona Inglesa2000 Guineas StakesSt Leger StakessufragistaEmily Wilding DavisonJorge V del Reino Unido
El Derby de Epsom, Epsom Derby, Derby Stakes o simplemente The Derby es una carrera de caballos clasificada internacionalmente como Grupo I, destinada a caballos y yeguas purasangre de tres años de edad hípica (excluyendo animales castrados), disputada en el hipódromo de Epsom Downs en Epsom (Surrey).
Es una carrera de galope plano de 2423 metros de distancia (1 milla, 4 furlongs y 10 yardas), programada para el inicio de junio de cada año. Es la competición que creó el nombre de derby para los enfrentamientos relevantes en todos los deportes. Forma parte de la Triple Corona Inglesa junto al 2000 Guineas Stakes y al St Leger Stakes.
En 1913 ocurrió uno tragedia durante la carrera: la sufragista Emily Wilding Davison se puso delante del caballo Anmer, propiedad del rey Jorge V del Reino Unido y fue atropellada por el equino. Falleció cuatro días después a causa de las heridas.
Índice
1 Día de la competición
2 Palmarés
3 Nota
4 Bibliografía
Día de la competición
Es conocido como Derby Day y tiene lugar la primera semana de junio.
Palmarés
Durante la Guerra las carreras se desarrollaron en el hipódromo de Newmarket
Año | Campeón | Jockey | Entrenador | Propietario | Dist.[nota 1] | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1780 | Diomed | Sam Arnull | R. Teasdale | Charles Bunbury | |||
1781 | Young Eclipse | Charles Hindley | Dennis O'Kelly | ||||
1782 | Assassin | Sam Arnull | Frank Neale | George Wyndham | |||
1783 | Saltram | Charles Hindley | Frank Neale | John Parker | |||
1784 | Serjeant | John Arnull | Dennis O'Kelly | ||||
1785 | Aimwell | Charles Hindley | John Pratt | 1st Earl of Clermont | |||
1786 | Noble | J. White | Frank Neale | Tommy Panton | |||
1787 | Sir Peter Teazle | Sam Arnull | Saunders | 12th Earl of Derby | |||
1788 | Sir Thomas | William South | Frank Neale | HRH Prince of Wales | |||
1789 | Skyscraper | Sam Chifney | Matt Stephenson | 5th Duke of Bedford | |||
1790 | Rhadamanthus | John Arnull | John Pratt | 1st Earl Grosvenor | |||
1791 | Eager | Matt Stephenson | Matt Stephenson | 5th Duke of Bedford | |||
1792 | John Bull | Frank Buckle | John Pratt | 1st Earl Grosvenor | |||
1793 | Waxy | Bill Clift | Robert Robson | Sir Ferdinand Poole | |||
1794 | Daedalus | Frank Buckle | John Pratt | 1st Earl Grosvenor | |||
1795 | Spread Eagle | Anthony Wheatley | Richard Prince | Sir Frank Standish | |||
1796 | Didelot | John Arnull | Richard Prince | Sir Frank Standish | |||
1797 | Colt by Fidget | John Singleton | Matt Stephenson | 5th Duke of Bedford | |||
1798 | Sir Harry | Sam Arnull | Frank Neale | Joseph Cookson | |||
1799 | Archduke | John Arnull | Richard Prince | Sir Frank Standish | |||
1800 | Champion | Bill Clift | Tom Perren | Christopher Wilson | |||
1801 | Eleanor | John Saunders | J. Frost | Sir Charles Bunbury | |||
1802 | Tyrant | Frank Buckle | Robert Robson | 3rd Duke of Grafton | |||
1803 | Ditto | Bill Clift | John Lonsdale | Sir Hedworth Williamson | |||
1804 | Hannibal | Bill Arnull | Frank Neale | 3rd Earl of Egremont | |||
1805 | Cardinal Beaufort | Dennis Fitzpatrick | Dixon Boyce | 3rd Earl of Egremont | |||
1806 | Paris | John Shepherd | Richard Prince | 3rd Baron Foley | |||
1807 | Election | John Arnull | Dixon Boyce | 3rd Earl of Egremont | |||
1808 | Pan | Frank Collinson | John Lonsdale | Sir Hedworth Williamson | |||
1809 | Pope | Tom Goodisson | Robert Robson | 3rd Duke of Grafton | 00.25 nk | ||
1810 | Whalebone | Bill Clift | Robert Robson | 3rd Duke of Grafton | |||
1811 | Phantom | Frank Buckle | James Edwards | Sir John Shelley | |||
1812 | Octavius | Bill Arnull | Dixon Boyce | Robert Ladbroke | |||
1813 | Smolensko | Tom Goodisson | Crouch | Sir Charles Bunbury | |||
1814 | Blucher | Bill Arnull | Dixon Boyce | 2nd Baron Stawell | |||
1815 | Whisker | Tom Goodisson | Robert Robson | 4th Duke of Grafton | |||
1816 | Prince Leopold | Will Wheatley | William Butler | HRH Duke of York | |||
1817 | Azor | Jem Robinson | Robert Robson | John Payne | |||
1818 | Sam | Sam Chifney, Jr. | William Chifney | Thomas Thornhill | |||
1819 | Tiresias | Bill Clift | Richard Prince | 4th Duke of Portland | |||
1820 | Sailor | Sam Chifney, Jr. | William Chifney | Thomas Thornhill | |||
1821 | Gustavus | Sam Day | Crouch | John Hunter | |||
1822 | Moses | Tom Goodisson | William Butler | HRH Duke of York | |||
1823 | Emilius | Frank Buckle | Robert Robson | John Udny | |||
1824 | Cedric | Jem Robinson | James Edwards | Sir John Shelley | |||
1825 | Middleton | Jem Robinson | James Edwards | 5th Earl of Jersey | |||
1826 | Lap-dog | George Dockeray | R. Stephenson | 3rd Earl of Egremont | |||
1827 | Mameluke | Jem Robinson | James Edwards | 5th Earl of Jersey | |||
1828 | Cadland[nota 2] | Jem Robinson | Dixon Boyce | 5th Duke of Rutland | 00 dh | ||
1829 | Frederick | John Forth | John Forth | William Gratwicke | |||
1830 | Priam | Sam Day | William Chifney | William Chifney | |||
1831 | Spaniel | Will Wheatley | J. Rogers | Viscount Lowther | |||
1832 | St. Giles | Bill Scott | J. Webb | Robert Ridsdale | |||
1833 | Dangerous | Jem Chapple | Isaac Sadler | Isaac Sadler | |||
1834 | Plenipotentiary | Patrick Conolly | George Payne | Stanlake Batson | |||
1835 | Mündig | Bill Scott | John Scott | John Bowes | |||
1836 | Bay Middleton | Jem Robinson | James Edwards | 5th Earl of Jersey | 02 2 | ||
1837 | Phosphorus | George Edwards | John Doe | Lord Berners | |||
1838 | Amato | Jem Chapple | Ralph Sherwood | Sir Gilbert Heathcote | |||
1839 | Bloomsbury | Sim Templeman | William Ridsdale | William Ridsdale | |||
1840 | Little Wonder | William Macdonald | John Forth | David Robertson | |||
1841 | Coronation | Patrick Conolly | Ben Painter | Abraham Rawlinson | |||
1842 | Attila | Bill Scott | John Scott | George Anson | |||
1843 | Cotherstone | Bill Scott | John Scott | John Bowes | 02 2 | ||
1844 | Orlando[nota 3] | Nat Flatman | W. Cooper | Jonathan Peel | |||
1845 | The Merry Monarch | Foster Bell | John Forth | William Gratwicke | |||
1846 | Pyrrhus The First | Sam Day | John Day | John Gully | 175 2:55 | ||
1847 | Cossack | Sim Templeman | John Day | T. H. Pedley | 172 2:52 | ||
1848 | Surplice | Sim Templeman | John Kent, Jr. | 3rd Viscount Clifden | 168 2:48 | ||
1849 | The Flying Dutchman | Charlie Marlow | John Fobert | 13th Earl of Eglinton | 00.1875 snk | 180 3:00 | |
1850 | Voltigeur | Job Marson | Robert Hill | 2nd Earl of Zetland | 170 2:50 | ||
1851 | Teddington | Job Marson | Alec Taylor, Sr. | Sir Joseph Hawley | 02 2 | 171 2:51 | |
1852 | Daniel O'Rourke | Frank Butler | John Scott | John Bowes | 182 3:02 | ||
1853 | West Australian | Frank Butler | John Scott | John Bowes | 00.25 nk | 175 2:55 | |
1854 | Andover | Alfred Day | John Day | John Gully | 01 1 | 172 2:52 | |
1855 | Wild Dayrell | Robert Sherwood | John Rickaby | Francis Popham | 174 2:54 | ||
1856 | Ellington | Tom Aldcroft | Tom Dawson | Octavius Vernon Harcourt | 01 1 | 184 3:04 | |
1857 | Blink Bonny | Jack Charlton | William I'Anson | William I'Anson | 00.25 nk | 165 2:45 | |
1858 | Beadsman | John Wells | George Manning | Sir Joseph Hawley | 174 2:54 | ||
1859 | Musjid | John Wells | George Manning | Sir Joseph Hawley | 179 2:59 | ||
1860 | Thormanby | Harry Custance | Mathew Dawson | James Merry | 01.5 1½ | 175 2:55 | |
1861 | Kettledrum | Ralph Bullock | G. Oates | Charles Towneley | 165 2:45 | ||
1862 | Caractacus | John Parsons | Robert Smith | Charles Snewing | 165 2:45 | ||
1863 | Macaroni | Tom Chaloner | James Godding | Richard Naylor | 170 2:50 | ||
1864 | Blair Athol | Jim Snowden | William I'Anson | William I'Anson | 163 2:43 | ||
1865 | Gladiateur | Harry Grimshaw | Tom Jennings, Sr. | Frédéric de Lagrange | 02 2 | 166 2:46 | |
1866 | Lord Lyon | Harry Custance | James Dover | Richard Sutton | 170 2:50 | ||
1867 | Hermit | John Daley | G. Bloss | Henry Chaplin | 162 2:42 | ||
1868 | Blue Gown | John Wells | John Porter | Sir Joseph Hawley | 163 2:43 | ||
1869 | Pretender | John Osborne, Jr. | Tom Dawson | John Johnstone | 172 2:52 | ||
1870 | Kingcraft | Tom French | Mathew Dawson | 6th Viscount Falmouth | 04 4 | 165 2:45 | |
1871 | Favonius | Tom French | Joseph Hayhoe | Mayer A. de Rothschild | 170 2:50 | ||
1872 | Cremorne | Charlie Maidment | William Gilbert | Henry Savile | 165 2:45 | ||
1873 | Doncaster | Fred Webb | Robert Peck | James Merry | 170 2:50 | ||
1874 | George Frederick | Harry Custance | Tom Leader | W. S. Cartwright | 02 2 | 166 2:46 | |
1875 | Galopin | Jack Morris | John Dawson | Gusztáv Batthyány | 01 1 | 168 2:48 | |
1876 | Kisber | Charlie Maidment | Joseph Hayhoe | Alexander Baltazzi | 05 5 | 164 2:44 | |
1877 | Silvio | Fred Archer | Mathew Dawson | 6th Viscount Falmouth | 00.5 ½ | 170 2:50 | |
1878 | Sefton | Harry Constable | Alec Taylor, Sr. | William Stirling Crawfurd | 01.5 1½ | 176 2:56 | |
1879 | Sir Bevys | George Fordham | Joseph Hayhoe | Lionel de Rothschild | 00.75 ¾ | 182 3:02 | |
1880 | Bend Or | Fred Archer | Robert Peck | 1st Duke of Westminster | 00.125 hd | 166 2:46 | |
1881 | Iroquois | Fred Archer | Jacob Pincus | Pierre Lorillard IV | 00.25 nk | 170 2:50 | |
1882 | Shotover | Tom Cannon, Sr. | John Porter | 1st Duke of Westminster | 00.75 ¾ | 165 2:45 | |
1883 | St. Blaise | Charles Wood | John Porter | Sir Frederick Johnstone | 00.125 hd | 168 2:48 | |
1884 (dh) | Harvester St. Gatien | Sam Loates Charles Wood | James Jewitt Robert Sherwood | Sir J. Willoughby Jack Hammond | 00 dh | 166 2:46 | |
1885 | Melton | Fred Archer | Mathew Dawson | 20th Baron Hastings | 00.125 hd | 164 2:44 | |
1886 | Ormonde | Fred Archer | John Porter | 1st Duke of Westminster | 01.5 1½ | 165 2:45.6 | |
1887 | Merry Hampton | John Watts | Martin Gurry | George Baird | 04. 4 | 163 2:43 | |
1888 | Ayrshire | Fred Barrett | George Dawson | 6th Duke of Portland | 02 2' | 163 2:43 | |
1889 | Donovan | Tommy Loates | George Dawson | 6th Duke of Portland | 01.50 1½ | 164 2:44 | |
1890 | Sainfoin | John Watts | John Porter | Sir James Miller | 00.75 ¾ | 169 2:49 | |
1891 | Common | George Barrett | John Porter | Sir Frederick Johnstone | 02 2 | 176 2:56 | |
1892 | Sir Hugo | Fred Allsopp | Tom Wadlow | 3rd Earl of Bradford | 00.75 ¾ | 164 2:44 | |
1893 | Isinglass | Tommy Loates | James Jewitt | Harry McCalmont | 01.5 1½ | 163 2:43 | |
1894 | Ladas | John Watts | Mathew Dawson | 5th Earl of Rosebery | 01.5 1½ | 165 2:45 | |
1895 | Sir Visto | Sam Loates | Mathew Dawson | 5th Earl of Rosebery | 00.75 ¾ | 163 2:43 | |
1896 | Persimmon | John Watts | Richard Marsh | HRH Prince of Wales | 00.25 nk | 162 2:42 | |
1897 | Galtee More | Charles Wood | Sam Darling | John Gubbins | 02 2 | 164 2:44 | |
1898 | Jeddah | Otto Madden | Richard Marsh | James Larnach | 00.75 ¾ | 167 2:47 | |
1899 | Flying Fox | Morny Cannon | John Porter | 1st Duke of Westminster | 02 2 | 162 2:42 | |
1900 | Diamond Jubilee | Herbert Jones | Richard Marsh | HRH Prince of Wales | 00.5 ½ | 162 2:42 | |
1901 | Volodyovski | Lester Reiff | John Huggins | William C. Whitney | 00.75 ¾ | 160.8 2:40.8 | |
1902 | Ard Patrick | Skeets Martin | Sam Darling | John Gubbins | 03 3 | 162.2 2:42.2 | |
1903 | Rock Sand | Danny Maher | George Blackwell | Sir James Miller | 02 2 | 162.8 2:42.8 | |
1904 | St. Amant | Kempton Cannon | Alfred Hayhoe | Leopold de Rothschild | 03 3 | 165.4 2:45.4 | |
1905 | Cicero | Danny Maher | Percy Peck | 5th Earl of Rosebery | 00.75 ¾ | 159.8 2:39.6 | |
1906 | Spearmint | Danny Maher | Peter Gilpin | Major Eustace Loder | 01.50 1½ | 156.8 2:36.8 | |
1907 | Orby | John Reiff | Fred McCabe | Richard Croker | 02 2 | 164 2:44 | |
1908 | Signorinetta | Billy Bullock | Edoardo Ginistrelli | Edoardo Ginistrelli | 02 2 | 159.8 2:39.8 | |
1909 | Minoru | Herbert Jones | Richard Marsh | King Edward VII | 00.0625 shd | 162.7 2:42.7 | |
1910 | Lemberg | Bernard Dillon | Alec Taylor, Jr. | Alfred Cox | 00.25 nk | 155.2 2:35.2 | |
1911 | Sunstar | George Stern | Charles Morton | Jack Barnato Joel | 02 2 | 156.8 2:36.8 | |
1912 | Tagalie | John Reiff | Dawson Waugh | Walter Raphael | 04 4 | 158.8 2:38.8 | |
1913 | Aboyeur[nota 4] | Edwin Piper | Tom Lewis | Alan Cunliffe | 00.25 nk | 157.6 2:37.6 | |
1914 | Durbar | Matt MacGee | Tom Murphy | Herman Duryea | 03 3 | 158.4 2:38.4 | |
1915 | Pommern | Steve Donoghue | Charles Peck | Solomon Joel | 02 2 | 152.6 2:32.6 | |
1916 | Fifinella | Joe Childs | Dick Dawson | Sir Edward Hulton | 00.25 nk | 156.6 2:36.6 | |
1917 | Gay Crusader | Steve Donoghue | Alec Taylor, Jr. | Alfred Cox | 04 4 | 160.6 2:40.6 | |
1918 | Gainsborough | Joe Childs | Alec Taylor, Jr. | Lady James Douglas | 01.5 1½ | 153.2 2:33.2 | |
1919 | Grand Parade | Fred Templeman | Frank Barling | 1st Baron Glanely | 00.5 ½ | 155.8 2:35.8 | |
1920 | Spion Kop | Frank O'Neill | Peter Gilpin | Giles Loder | 02 2 | 154.8 2:34.8 | |
1921 | Humorist | Steve Donoghue | Charles Morton | Jack Barnato Joel | 00.25 nk | 156.2 2:36.2 | |
1922 | Captain Cuttle | Steve Donoghue | Fred Darling | 1st Baron Woolavington | 04 4 | 154.6 2:34.6 | |
1923 | Papyrus | Steve Donoghue | Basil Jarvis | Ben Irish | 01 1 | 158 2:38 | |
1924 | Sansovino | Tommy Weston | George Lambton | 17th Earl of Derby | 06 6 | 166 2:46 | |
1925 | Manna | Steve Donoghue | Fred Darling | Henry E. Morriss | 08 8 | 160.6 2:40.6 | |
1926 | Coronach | Joe Childs | Fred Darling | 1st Baron Woolavington | 05 5 | 167.8 2:47.8 | |
1927 | Call Boy | Charlie Elliott | John E. Watts | Frank Curzon | 02 2 | 154.4 2:34.4 | |
1928 | Felstead | Harry Wragg | Ossie Bell | Sir Hugo Cunliffe-Owen | 01.5 1½ | 154.8 2:34.8 | |
1929 | Trigo | Joe Marshall | Dick Dawson | William Barnett | 01.5 1½ | 156.4 2:36.4 | |
1930 | Blenheim | Harry Wragg | Dick Dawson | HH Aga Khan III | 01 1 | 158.2 2:38.2 | |
1931 | Cameronian | Freddie Fox | Fred Darling | Arthur Dewar | 00.75 ¾ | 156.6 2:36.6 | |
1932 | April the Fifth | Fred Lane | Tom Walls | Tom Walls | 00.75 ¾ | 163.2 2:43.2 | |
1933 | Hyperion | Tommy Weston | George Lambton | 17th Earl of Derby | 04 4 | 154 2:34 | |
1934 | Windsor Lad | Charles Smirke | Marcus Marsh | Maharaja of Rajpipla | 01 1 | 154 2:34 | |
1935 | Bahram | Freddie Fox | Frank Butters | HH Aga Khan III | 02 2 | 156 2:36 | |
1936 | Mahmoud | Charles Smirke | Frank Butters | HH Aga Khan III | 03 3 | 153.8 2:33.8 | |
1937 | Mid-day Sun | Michael Beary | Fred Butters | Lettice Mary Miller | 01.5 1½ | 157.6 2:37.6 | |
1938 | Bois Roussel | Charlie Elliott | Fred Darling | Peter Beatty | 04 4 | 159.2 2:39.2 | |
1939 | Blue Peter | Eph Smith | Jack Jarvis | 6th Earl of Rosebery | 04 4 | 156.8 2:36.8 | |
1940 | Pont l'Eveque | Sam Wragg | Fred Darling | Fred Darling | 03 3 | 150.8 2:30.8 | |
1941 | Owen Tudor | Billy Nevett | Fred Darling | C. Macdonald-Buchanan | 01.5 1½ | 152 2:32 | |
1942 | Watling Street | Harry Wragg | Walter Earl | 17th Earl of Derby | 00.25 nk | 149.6 2:29.6 | |
1943 | Straight Deal | Tommy Carey | Walter Nightingall | Dorothy Paget | 00.125 hd | 150.4 2:30.4 | |
1944 | Ocean Swell | Billy Nevett | Jack Jarvis | 6th Earl of Rosebery | 00.25 nk | 151 2:31 | |
1945 | Dante | Billy Nevett | Matthew Peacock | Sir Eric Ohlson | 02 2 | 146.6 2:26.6 | |
1946 | Airborne | Tommy Lowrey | Dick Perryman | John E. Ferguson | 01 1 | 154.6 2:44.6 | |
1947 | Pearl Diver | Georges Bridgland | Percy Carter | Baron Geoffroy de Waldner | 04 4 | 158.4 2:38.4 | |
1948 | My Love | Rae Johnstone | Richard Carver | HH Aga Khan III / Volterra | 01.5 1½ | 160 2:40 | |
1949 | Nimbus | Charlie Elliott | George Colling | Marion Glenister | 00.125 hd | 162 2:42 | |
1950 | Galcador | Rae Johnstone | Charles Semblat | Marcel Boussac | 00.125 hd | 156.8 2:36.8 | |
1951 | Arctic Prince | Chuck Spares | Willie Stephenson | Joseph McGrath | 06 6 | 159.4 2:39.4 | |
1952 | Tulyar | Charles Smirke | Marcus Marsh | HH Aga Khan III | 00.75 ¾ | 156.4 2:36.4 | |
1953 | Pinza | Sir Gordon Richards | Norman Bertie | Sir Victor Sassoon | 04 4 | 155.6 2:35.6 | |
1954 | Never Say Die | Lester Piggott | Joseph Lawson | Robert Sterling Clark | 02 2 | 155.8 2:35.8 | |
1955 | Phil Drake | Freddie Palmer | François Mathet | Suzy Volterra | 02 2 | 159.8 2:39.8 | |
1956 | Lavandin | Rae Johnstone | Alec Head | Pierre Wertheimer | 00.25 nk | 156.4 2:36.4 | |
1957 | Crepello | Lester Piggott | Noel Murless | Sir Victor Sassoon | 01.5 1½ | 155.4 2:35.4 | |
1958 | Hard Ridden | Charles Smirke | Mick Rogers | Sir Victor Sassoon | 05 5 | 161.2 2:41.2 | |
1959 | Parthia | Harry Carr | Cecil Boyd-Rochfort | Sir Humphrey de Trafford | 01.5 1½ | 156.0 2:36.0 | |
1960 | St. Paddy | Lester Piggott | Noel Murless | Sir Victor Sassoon | 03 3 | 155.8 2:35.8 | |
1961 | Psidium | Roger Poincelet | Harry Wragg | Etti Plesch | 02 2 | 156.4 2:36.4 | |
1962 | Larkspur | Neville Sellwood | Vincent O'Brien | Raymond R. Guest | 02 2 | 157.6 2:37.6 | |
1963 | Relko | Yves Saint-Martin | François Mathet | François Dupré | 06 6 | 159.4 2:39.4 | |
1964 | Santa Claus | Scobie Breasley | Mick Rogers | John Ismay | 01 1 | 161.98 2:41.98 | |
1965 | Sea Bird | Pat Glennon | Etienne Pollet | Jean Ternynck | 02 2 | 158.41 2:38.41 | |
1966 | Charlottown | Scobie Breasley | Gordon Smyth | Lady Zia Wernher | 00.25 nk | 157.63 2:37.63 | |
1967 | Royal Palace | George Moore | Noel Murless | Jim Joel | 02.5 2½ | 158.36 2:38.36 | |
1968 | Sir Ivor | Lester Piggott | Vincent O'Brien | Raymond R. Guest | 01.5 1½ | 158.73 2:38.73 | |
1969 | Blakeney | Ernie Johnson | Arthur Budgett | Arthur Budgett | 01 1 | 160.30 2:40.30 | |
1970 | Nijinsky | Lester Piggott | Vincent O'Brien | Charles W. Engelhard, Jr. | 02.5 2½ | 154.68 2:34.68 | |
1971 | Mill Reef | Geoff Lewis | Ian Balding | Paul Mellon | 02 2 | 157.14 2:37.14 | |
1972 | Roberto | Lester Piggott | Vincent O'Brien | John W. Galbreath | 00.0625 shd | 156.09 2:36.09 | |
1973 | Morston | Edward Hide | Arthur Budgett | Arthur Budgett | 00.5 ½ | 155.92 2:35.92 | |
1974 | Snow Knight | Brian Taylor | Peter Nelson | Sharon Phillips | 02 2 | 155.04 2:35.04 | |
1975 | Grundy | Pat Eddery | Peter Walwyn | Carlo Vittadini | 03 3 | 155.35 2:35.35 | |
1976 | Empery | Lester Piggott | Maurice Zilber | Nelson Bunker Hunt | 03 3 | 155.69 2:35.69 | |
1977 | The Minstrel | Lester Piggott | Vincent O'Brien | Robert Sangster | 00.25 nk | 156.44 2:36.44 | |
1978 | Shirley Heights | Greville Starkey | John Dunlop | 2nd Earl of Halifax | 00.125 hd | 155.30 2:35.30 | |
1979 | Troy | Willie Carson | Dick Hern | Sobell / Weinstock | 07 7 | 156.59 2:36.59 | |
1980 | Henbit | Willie Carson | Dick Hern | Etti Plesch | 00.5 ½ | 154.77 2:34.77 | |
1981 | Shergar | Walter Swinburn | Michael Stoute | HH Aga Khan IV | 10 10 | 164.21 2:44.21 | |
1982 | Golden Fleece | Pat Eddery | Vincent O'Brien | Robert Sangster | 03 3 | 154.27 2:34.27 | |
1983 | Teenoso | Lester Piggott | Geoff Wragg | Eric Moller | 03 3 | 169.07 2:49.07 | |
1984 | Secreto | Christy Roche | David O'Brien | Luigi Miglietti | 00.0625 shd | 159.12 2:39.12 | |
1985 | Slip Anchor | Steve Cauthen | Henry Cecil | Lord Howard de Walden | 07 7 | 156.23 2:36.23 | |
1986 | Shahrastani | Walter Swinburn | Michael Stoute | HH Aga Khan IV | 00.5 ½ | 157.13 2:37.13 | |
1987 | Reference Point | Steve Cauthen | Henry Cecil | Louis Freedman | 01.5 1½ | 153.90 2:33.90 | |
1988 | Kahyasi | Ray Cochrane | Luca Cumani | HH Aga Khan IV | 01.5 1½ | 153.84 2:33.84 | |
1989 | Nashwan | Willie Carson | Dick Hern | Hamdan Al Maktoum | 05 5 | 154.90 2:34.90 | |
1990 | Quest for Fame | Pat Eddery | Roger Charlton | Khalid Abdullah | 03 3 | 157.26 2:37.26 | |
1991 | Generous | Alan Munro | Paul Cole | Fahd bin Salman | 05 5 | 154.00 2:34.00 | |
1992 | Dr Devious | John Reid | Peter Chapple-Hyam | Sidney H. Craig | 02 2 | 156.19 2:36.19 | |
1993 | Commander in Chief | Michael Kinane | Henry Cecil | Khalid Abdullah | 03.5 3½ | 154.51 2:34.51 | |
1994 | Erhaab | Willie Carson | John Dunlop | Hamdan Al Maktoum | 01.25 1¼ | 154.16 2:34.16 | |
1995 | Lammtarra | Walter Swinburn | Saeed bin Suroor | Saeed bin M. Al Maktoum | 01 1 | 152.31 2:32.31 | |
1996 | Shaamit | Michael Hills | William Haggas | Khalifa Dasmal | 01.25 1¼ | 155.05 2:35.05 | |
1997 | Benny the Dip | Willie Ryan | John Gosden | Landon Knight | 00.0625 shd | 155.77 2:35.77 | |
1998 | High-Rise | Olivier Peslier | Luca Cumani | M. Obaid Al Maktoum | 00.125 hd | 153.88 2:33.88 | |
1999 | Oath | Kieren Fallon | Henry Cecil | The Thoroughbred Corp. | 01.75 1¾ | 157.43 2:37.43 | |
2000 | Sinndar | Johnny Murtagh | John Oxx | HH Aga Khan IV | 01 1 | 156.75 2:36.75 | |
2001 | Galileo | Michael Kinane | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor | 03.5 3½ | 153.27 2:33.27 | |
2002 | High Chaparral | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor | 02 2 | 159.45 2:39.45 | |
2003 | Kris Kin | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | Saeed Suhail | 01 1 | 153.35 2:33.35 | |
2004 | North Light | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute | Ballymacoll Stud | 01.5 1½ | 153.72 2:33.72 | |
2005 | Motivator | Johnny Murtagh | Michael Bell | Royal Ascot Racing Club | 05 5 | 155.69 2:35.69 | |
2006 | Sir Percy | Martin Dwyer | Marcus Tregoning | Anthony Pakenham | 00.0625 shd | 155.23 2:35.23 | |
2007 | Authorized | Frankie Dettori | Peter Chapple-Hyam | Al Homaizi / Al Sagar | 05 5 | 154.77 2:34.77 | |
2008 | New Approach | Kevin Manning | Jim Bolger | Haya Bint Al Husein | 00.5 ½ | 156.50 2:36.50 | |
2009 | Sea the Stars | Michael Kinane | John Oxx | Christopher Tsui | 01.75 1¾ | 156.74 2:36.74 | |
2010 | Workforce | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | Khalid Abdullah | 07 7 | 151.33 2:31.33 | |
2011 | Pour Moi | Mickael Barzalona | André Fabre | Magnier / Tabor / Smith | 00.125 hd | 154.54 2:34.54 | |
2012 | Camelot | Joseph O'Brien | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor / Smith | 05 5 | 153.90 2:33.90 | |
2013 | Ruler of the World | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor / Smith | 01.5 1½ | 159.06 2:39.06 | |
2014 | Australia | Joseph O'Brien | Aidan O'Brien | Smith, Magnier, Tabor, Khing | 01.25 1¼ | 153.63 2:33.63 | |
2015 | Golden Horn | Frankie Dettori | John Gosden | Anthony Oppenheimer | 03.50 3½ | 152.32 2:32.32 | |
2016 | Harzand | Pat Smullen | Dermot Weld | HH Aga Khan IV | 01.5 1½ | 160.09 2:40.09 |
Nota
↑ Las diferencias en distancia entre los competidores se da en cuerpos (en inglés :lengths) o menores que un cuerpo, como shorter (dh = dead-heat; shd = (media cabeza (short-head); hd = cabeza (head); snk = medio cuello (short-neck); nk = cuello (neck)
↑ La carrera de 1828 terminó em empate, pero Cadland ganó un run-off contra The Colonel por medio cuerpo
↑ Los campeones de 1844 y 1913 ganaron tras la descalificación de los ganadores iniciales
↑ Los campeones de 1844 y 1913 ganaron tras la descalificación de los ganadores iniciales
Bibliografía
- Resultados del Derby de Epsom
- "The Blue Ribbon of the Turf" (1890) Openlibrary.org
- The Derby Stakes (Englisches Derby) Liste de Sieger (en alemán)
Derby Horse Racing History Online- Race Detail: Investec Epsom Derby International Federation of Horseracing Authorities, 4 June 2011
- DERBY STAKES - EPSOM DOWNS: GREAT BRITAIN - Reja I Pedigree Online
Epsom Derby Tbheritage