Guennadi Bujarin Palmarés internacional Referencias Menú de navegaciónGuennadi BujarinGuennadi Bujarinparte 1parte 2

Multi tool use
Nacidos en 1929HombresPiragüistas de la Unión SoviéticaMedallistas olímpicos de bronce de Unión SoviéticaCampeones mundiales de piragüismo
rusoRybnaya SlobodaURSS10 de agosto1929soviéticopiragüismoaguas tranquilasJuegos Olímpicos de Melbourne 1956Campeonato Mundial de Piragüismo de 1958Campeonato Europeo de Piragüismo19571959
Guennadi Bujarin | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() Guennadi Bujarin (izquierda) | |||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Guennadi Ivanovich Bujarin | ||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Rybnaya Sloboda, URSS 10 de agosto de 1929 (89 años) | ||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Piragüismo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Guennadi Ivanovich Bujarin –en ruso, Генадий Иванович Бухарин– (Rybnaya Sloboda, URSS, 10 de agosto de 1929) es un deportista soviético que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.
Participó en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, obteniendo dos medallas de bronce en las pruebas de C1 1000 m y C1 10000 m.[1] Ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Piragüismo de 1958, y tres medallas de plata en el Campeonato Europeo de Piragüismo en los años 1957 y 1959.[2][3]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Evento |
1956 | Melbourne (Australia ![]() | 03 ! ![]() | C1 1000 m |
1956 | Melbourne (Australia ![]() | 03 ! ![]() | C1 10000 m |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Evento |
1958 | Praga ( ![]() | 01 ! ![]() | C1 1000 m |
1958 | Praga ( ![]() | 01 ! ![]() | C1 10000 m |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Evento |
1957 | Gante (Bélgica ![]() | 02 ! ![]() | C1 1000 m |
1957 | Gante (Bélgica ![]() | 02 ! ![]() | C1 10000 m |
1959 | Duisburgo ( ![]() | 02 ! ![]() | C1 10000 m |
Referencias
↑ Guennadi Bujarin en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
↑ Guennadi Bujarin en CanoeResults.eu (en inglés).
↑ Lista de medallistas olímpicos y mundiales en piragüismo (1936-2007): parte 1, parte 2. Federación Internacional de Piragüismo (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-childdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projectsdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projectsdisplay:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul limargin-bottom:0
Jyye 1QFZ5PwrjvRrfQ1XvuIKozUn,3mxlve3un7yC6v