Copa Fraternidad 1979 Índice Grupo A Grupo B Final Campeón Referencias Menú de navegaciónArchivo
Copa Interclubes UNCAFFútbol en 1979
fútbolAmérica CentralUNCAFHondurasAurora FCGuatemalaReal EspañaHondurasDeportivo SaprissaCosta RicaCosta Rica
IX Copa Fraternidad 1979 | |
Cantidad de equipos | 12 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Subcampeones de Grupo | Aurora FC Real España CSD Municipal CD Atlético Marte |
Partidos | 63 |
Goles anotados | 159 (2.52 por partido) |
La Copa Fraternidad 1979 fue la novena edición de este torneo de fútbol a nivel de clubes de América Central organizado por la UNCAF y que contó con la participación de 12 equipos de la región, con la inclusión por primera vez de equipos de Honduras.
El Aurora FC de Guatemala venció al Real España de Honduras para ganar el título por primera vez, mientras que el Deportivo Saprissa de Costa Rica, campeón de la edición anterior, no participó del torneo así como los demás equipos de Costa Rica.
Índice
1 Grupo A
1.1 Partidos
1.2 Posiciones
1.3 Desempate
2 Grupo B
2.1 Partidos
2.2 Posiciones
3 Final
4 Campeón
5 Referencias
Grupo A
Partidos
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Aurora FC | 1-0 | CSD Municipal |
CD Olimpia | 1-1 | CD Motagua |
Alianza FC | 2-1 | CD Santiagueño |
Aurora FC | 1-4 | CD Santiagueño |
CSD Municipal | 2-1 | Alianza FC |
CSD Municipal | 1-0 | CD Santiagueño |
Aurora FC | 3-0 | Alianza FC |
CD Olimpia | 0-1 | Aurora FC |
CD Motagua | 1-0 | CSD Municipal |
CD Motagua | 0-1 | Aurora FC |
CD Olimpia | 1-2 | CSD Municipal |
CD Motagua | 1-1 | Alianza FC |
CD Olimpia | 4-1 | CD Santiagueño |
CD Motagua | 0-2 | CD Santiagueño |
CD Olimpia | 2-0 | Alianza FC |
CD Motagua | 1-0 | CD Olimpia |
CD Santiagueño | 2-2 | Alianza FC |
CSD Municipal | 2-1 | Aurora FC |
CD Santiagueño | 2-3 | Aurora FC |
Alianza FC | 0-0 | CSD Municipal |
Alianza FC | 1-0 | Aurora FC |
CD Santiagueño | 0-0 | CSD Municipal |
Aurora FC | 0-0 | CD Olimpia |
CSD Municipal | 0-0 | CD Motagua |
CSD Municipal | 2-0 | CD Olimpia |
Aurora FC | 4-2 | CD Motagua |
CD Santiagueño | 1-1 | CD Olimpia |
Alianza FC | 3-2 | CD Motagua |
Alianza FC | 1-4 | CD Olimpia |
CD Santiagueño | 4-2 | CD Motagua |
Posiciones
# | Club | J | G | E | P | GF | GC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 | +4 |
2 | CSD Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | +4 |
3 | CD Olimpia | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 9 | +3 |
4 | CD Santiagueño | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 9 | +1 |
5 | Alianza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 9 | -6 |
6 | CD Motagua | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 7 | -6 |
Desempate
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Aurora FC | 1-11 | CSD Municipal |
1- El partido fue abandonado en el segundo tiempo extra por el Municipal, por lo que se acreditó en resultado 2-0 a favor del Aurora.
Grupo B
Partidos
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
CSD Comunicaciones | 1-0 | Cobán Imperial |
CD Atlético Marte | 2-2 | CD FAS |
CD Broncos | 2-1 | Real España |
CD FAS | 0-0 | CSD Comunicaciones |
CD Atlético Marte | 5-1 | Cobán Imperial |
CD Atlético Marte | 3-2 | CSD Comunicaciones |
CD FAS | 0-0 | Cobán Imperial |
Cobán Imperial | 2-3 | Real España |
CSD Comunicaciones | 0-0 | CD Broncos |
CSD Comunicaciones | 2-3 | Real España |
Cobán Imperial | 1-3 | CD Broncos |
CD Atlético Marte | 5-3 | Real España |
CD FAS | 1-3 | CD Broncos |
CD FAS | 0-2 | Real España |
CD Atlético Marte | 2-0 | CD Broncos |
Real España | 1-0 | CD Broncos |
CD FAS | 2-1 | CD Atlético Marte |
Cobán Imperial | 1-0 | CSD Comunicaciones |
Cobán Imperial | 2-1 | CD Atlético Marte |
CSD Comunicaciones | 2-1 | CD FAS |
Cobán Imperial | 1-1 | CD FAS |
CSD Comunicaciones | 0-0 | CD Atlético Marte |
CD Broncos | 1-2 | CSD Comunicaciones |
Real España | 2-1 | Cobán Imperial |
Real España | 1-1 | CSD Comunicaciones |
CD Broncos | 1-2 | Cobán Imperial |
CD Broncos | 0-2 | CD FAS |
Real España | 1-1 | CD Atlético Marte |
Real España | 1-0 | CD FAS |
CD Broncos | 0-3 | CD Atlético Marte |
Posiciones
# | Club | J | G | E | P | GF | GC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real España | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 14 | 14 | +4 |
2 | CD Atlético Marte | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 13 | +10 |
3 | CSD Comunicaciones | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 |
4 | CD FAS | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 8 | -3 |
5 | Cobán Imperial | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 8 | -6 |
6 | CD Broncos | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 7 | -5 |
Final
Equipo 1 | Agr. | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Aurora FC | 1-0 | Real España | 1-0 | 0-0 |
Campeón
Copa Fraternidad 1979 |
---|
Aurora 2º Título |
Referencias
- Archivo
Predecesor: 1978 | Copa Fraternidad 1979 | Sucesor: 1980 |