Anexo:Torneo de Linz 1991 (individual femenino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de navegaciónPDF
Torneo de Linz 1991
Petra Langrová
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Final
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Final
Manuela Maleeva-Fragniere
vence a
Petra Langrová
por 6-4, 7-6(1)
Cuadro superior
Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | M Maleeva-Fragniere | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
C Mothes-Jobkel | 0 | 1 | | | 1 | M Maleeva-Fragniere | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Petra Thoren | 6 | 6 | | Petra Thoren | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||
Maider Laval | 2 | 2 | | | | 1 | M Maleeva-Fragniere | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Silke Meier | 7 | 3 | 6 | | | | E Maniokova | 2 | 2 | | |||||||||||||||
Cecilia Dahlman | 5 | 6 | 2 | | | Silke Meier | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
E Maniokova | 7 | 2 | 6 | | E Maniokova | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
8 | C Tanvier | 5 | 6 | 1 | | | | 1 | M Maleeva-Fragniere | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
4 | R Rajchrtová | 6 | 6 | | | | 4 | R Rajchrtová | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
L Corsato-Owsianka | 2 | 0 | | | 4 | R Rajchrtová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Celine Cohen | 5 | 6 | 6 | | Celine Cohen | 1 | 0 | | |||||||||||||||||
Sandra Reichel | 7 | 1 | 0 | | | | 4 | R Rajchrtová | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pascale Paradis | 6 | 6 | | | | Pascale Paradis | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
Sandra Dopfer | 0 | 2 | | | Pascale Paradis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Dominique Monami | 6 | 6 | | Dominique Monami | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||
6 | Laura Golarsa | 2 | 1 | |
Cuadro inferior
Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
5 | C Kohde-Kilsch | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Sandrine Testud | 1 | 5 | | | 5 | C Kohde-Kilsch | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
Petra Ritter | 6 | 7 | | Petra Ritter | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||
P Etchemendy | 3 | 6 | | | | 5 | C Kohde-Kilsch | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Pilar Vásquez | 6 | 2 | 6 | | | | 3 | Raffaella Reggi | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Elena Pampoulova | 4 | 6 | 3 | | | Pilar Vásquez | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Raffaella Reggi | 7 | 6 | | 3 | Raffaella Reggi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
B Reinstadler | 6 | 4 | | | | 5 | C Kohde-Kilsch | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
7 | R Zrubáková | 6 | 6 | | | | Petra Langrová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
V Milvidskaia | 1 | 3 | | | 7 | R Zrubáková | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
Petra Langrová | 6 | 6 | | Petra Langrová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Silke Frankl | 2 | 2 | | | | Petra Langrová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marion Maruska | 6 | 6 | | | | Marion Maruska | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
Leona Laskova | 3 | 4 | | | Marion Maruska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Barbara Paulus | 6 | 6 | | 2 | Barbara Paulus | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
Sabine Auer | 1 | 2 | |
Predecesor: - | Torneo de Linz 1991 | Sucesor: 1992 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la WTA: PDF