Anexo:Masters de Montecarlo 1999 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de navegaciónCuadro Principal
Masters de Montecarlo 1999
Olivier DelaîtreTim HenmanJiří NovákDavid Rikl
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Final
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Final
Olivier Delaître /
Tim Henman
vencen a
Jiří Novák /
David Rikl (Final)
por 6-2 y 6-3
Cuadro superior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 7 | | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | W-O | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 7 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | 8 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | 8 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 2 | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1998 | Masters de Monte Carlo 1999 | Sucesor: 2000 |
Referencias
- Cuadro Principal