Municipio de Morelos (Zacatecas) Referencias Menú de navegación22°53′00″N 102°36′00″O / 22.883333333333, -102.622°53′00″N 102°36′00″O / 22.883333333333, -102.6Sitio web oficial
Municipios del estado de ZacatecasMunicipios dedicados a José María Morelos
mexicanoZacatecasMorelos, ZacatecasPánucoZacatecasVetagrandeCalera
| Municipio de Morelos | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Ubicación de Municipio de Morelos | ||
| Coordenadas | 22°53′00″N 102°36′00″O / 22.883333333333, -102.6Coordenadas: 22°53′00″N 102°36′00″O / 22.883333333333, -102.6 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Cabecera | Morelos | |
| Pdte. Municipal | C. Eduardo Duque Torres | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1871 | |
| Superficie | ||
| • Total | 172 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 2,348 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 10 543 hab. | |
| • Densidad | 58,17 hab/km² | |
| Gentilicio | morelenses | |
| Huso horario | UTC−6 | |
| Código INEGI | 032 | |
| Área metropolitana | Zona Metropolitana de Zacatecas | |
Sitio web oficial | ||
Morelos es un municipio en el estado mexicano de Zacatecas. La cabecera municipal se ubica en Morelos, Zacatecas. El municipio es limitado por los municipios de Pánuco en el norte; Zacatecas al sur; al oriente con Vetagrande y al poniente con Calera. Tiene una distancia de 15 kilómetros de la capital estatal.