Panticeu Menú de navegación47°02′30″N 23°33′33″E / 47.041637, 23.55922747°02′30″N 23°33′33″E / 47.041637, 23.559227Sitio web oficial
Localidades de ClujCluj
RumaniaCluj2002
Panticeu | ||
---|---|---|
Comuna | ||
Ubicación de Panticeu | ||
Coordenadas | 47°02′30″N 23°33′33″E / 47.041637, 23.559227Coordenadas: 47°02′30″N 23°33′33″E / 47.041637, 23.559227 | |
Capital | Panticeu | |
Entidad | Comuna | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Cluj | |
Superficie | ||
• Total | 90,3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 370 m s. n. m. | |
Población (31 de octubre de 2011) | ||
• Total | 1 844 hab. | |
• Densidad | 22,3 hab/km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 407445 | |
Sitio web oficial | ||
Panticeu es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 2.014 habitantes.