Altinópolis Enlaces externos Menú de navegación21°01′23″S 47°22′22″O / -21.023055555556, -47.37277777777821°01′23″S 47°22′22″O / -21.023055555556, -47.372777777778sus editoressus editoresSitio Web Oficial
Localidades de São Paulo
Estado de São PauloBrasil
Altinópolis | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
Altinópolis Localización de Altinópolis en Brasil | ||||
Ubicación de Altinópolis | ||||
Coordenadas | 21°01′23″S 47°22′22″O / -21.023055555556, -47.372777777778Coordenadas: 21°01′23″S 47°22′22″O / -21.023055555556, -47.372777777778 | |||
Idioma oficial | Portugués | |||
Entidad | Ciudad y Municipio de Brasil | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | São Paulo | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 09 de marzo de 1919 | |||
Superficie | ||||
• Total | 929 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 1.200 m s. n. m. | |||
Población (1 de julio de 2015) | ||||
• Total | 16 179 hab. | |||
• Densidad | 17,41 hab/km² | |||
Gentilicio | altinopolense | |||
Huso horario | UTC−3 | |||
Prefijo telefónico | 16 | |||
[http://[1] Sitio web oficial ] | ||||
Altinópolis, es una ciudad en el municipio de Estado de São Paulo (Brasil).
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Altinópolis de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Esta obra contiene una traducción derivada de Altinópolis de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Altinópolis.- Sitio Web Oficial