Anexo:Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Salto de longitud masculino Índice Récords Horario Clasificación Resultados Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónSitio oficialeditar«Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012»el original«Men's Long Jump»el originalSitio oficial de Londres 2012
Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012Anexos:AtletismoSalto de longitud
atletismoJuegos Olímpicos de Londres 201234 de agostoEstadio Olímpico de LondresMarquise GoodwinMauro Vinicius da Silva
![]() Atletismo en los Juegos Olímpicos de 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concursos | |||||
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Estadio Olímpico de Londres ![]() | ||||
Categoría | Salto de longitud masculino | ||||
Fecha | 3 y 4 de agosto de 2012 | ||||
Marca | 8.31 | ||||
Palmarés | |||||
01 ! ![]() | ![]() Greg Rutherford | ||||
02 ! ![]() | ![]() Mitchell Watt | ||||
03 ! ![]() | ![]() Will Claye | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 42 de 35 países | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eventos en pista | |||||
100 m | masculino | femenino | |||
200 m | masculino | femenino | |||
400 m | masculino | femenino | |||
800 m | masculino | femenino | |||
1500 m | masculino | femenino | |||
5000 m | masculino | femenino | |||
10 000 m | masculino | femenino | |||
100 m vallas | femenino | ||||
110 m vallas | masculino | ||||
400 m vallas | masculino | femenino | |||
3000 m obstáculos | masculino | femenino | |||
4 × 100 m | masculino | femenino | |||
4 × 400 m | masculino | femenino | |||
Eventos en ruta | |||||
Maratón | masculino | femenino | |||
20 km marcha | masculino | femenino | |||
50 km marcha | masculino | ||||
Eventos en campo | |||||
Salto de altura | masculino | femenino | |||
Salto de longitud | masculino | femenino | |||
Salto con pértiga | masculino | femenino | |||
Triple salto | masculino | femenino | |||
Lanz. de bala | masculino | femenino | |||
Lanz. de disco | masculino | femenino | |||
Lanz. de martillo | masculino | femenino | |||
Lanz. de jabalina | masculino | femenino | |||
Pruebas combinadas | |||||
Heptatlón | femenino | ||||
Decatlón | masculino | ||||
El evento de salto de longitud masculino de atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se llevó a cabo entre el 3 al 4 de agosto, en el Estadio Olímpico de Londres.[1] Sólo dos atletas lograron automáticamente clasificar en la marca estándar, Marquise Goodwin y Mauro Vinicius da Silva apenas un centímetro por encima del mínimo que es 8.11.
Índice
1 Récords
2 Horario
3 Clasificación
4 Resultados
4.1 Ronda de clasificación
4.2 Final
5 Referencias
6 Enlaces externos
Récords
Antes de la competición, los récords existentes eran:
Récord del Mundo | ![]() | 8.95 m | Tokio, Japón | 30 de agosto de 1991 |
Récord Olímpico | ![]() | 8.90 m | Ciudad de México, México | 18 de octubre de 1968 |
Mejor Marca en 2012 | ![]() | 8.35 m | Chula Vista, Estados Unidos | 3 de mayo de 2012 |
![]() | Cheboksary, Rusia | 20 de junio de 2012 |
Horario
Todas las horas están en horario de verano (UTC+1)
Fecha | Tiempo | Ronda |
---|---|---|
Viernes, 3 de agosto de 2012 | 19:50 | Clasificaciones |
Sábado, 4 de agosto de 2012 | 19:55 | Finales |
Clasificación
Cada comité olímpico nacional podía inscribir un máximo de tres atletas para cada evento, siempre y cuando hubieran logrado la “marca A”, y uno de reserva con el mismo requerimiento. También era permitido inscribir un atleta para cada evento, siempre que hubiera logrado la “marca B”, y uno de reserva con el mismo requerimiento. Para la prueba de salto de longitud masculino las marcas mínimas eran: 8.20 metros para la “marca A” y 8.10 metros para la “marca B”. Los clasificados fueron:
Clasificación | Nº de Atletas | CON | Atletas |
---|---|---|---|
“marca A” – 8.20 | 3 | ![]() | Li Jinzhe Su Xiongfeng Zhang Xiaoyi |
3 | ![]() | Sebastian Bayer Alyn Camara Christian Reif | |
3 | ![]() | Aleksandr Menkov Sergey Morgunov Aleksandr Petrov | |
3 | ![]() | Marquise Goodwin George Kitchens William Claye | |
2 | ![]() | Mitchell Watt Henry Frayne | |
2 | ![]() | Roman Novotný Štěpán Wagner | |
2 | ![]() | Christopher Tomlinson Greg Rutherford | |
2 | ![]() | Godfrey Khotso Mokoena Luvo Manyonga | |
2 | ![]() | Eusebio Cáceres Luis Felipe Méliz | |
1 | ![]() | Armen Sargsyan | |
1 | ![]() | Mauro Vinicius da Silva | |
1 | ![]() | Salim Sdiri | |
1 | ![]() | Ignisious Gaisah | |
1 | ![]() | Louis Tsatoumas | |
1 | ![]() | Damar Forbes | |
1 | ![]() | Yahya Berrabah | |
1 | ![]() | Luis Rivera | |
1 | ![]() | Stanley Gbagbeke | |
1 | ![]() | Irving Saladino | |
1 | ![]() | Marcos Chuva | |
0* | ![]() | ||
“marca B” – 8.10 | 1 | ![]() | Raymond Higgs |
1 | ![]() | Tyrone Smith | |
1 | ![]() | Wilfredo Martínez | |
1 | ![]() | Mohamed Fathalla Difallah | |
1 | ![]() | Boleslav Skhirtladze | |
1 | ![]() | Povilas Mykolaitis | |
1 | ![]() | Ndiss Kaba Badji | |
1 | ![]() | Michel Tornéus | |
1 | ![]() | Lin Ching-Hsuan | |
1 | ![]() | Viktor Kuznyetsov | |
0* | ![]() | ||
Invitación | 1 | ![]() | Supanara Sukhasvasti |
Total | 44 |
Resultados
Ronda de clasificación
Q = Clasificado por puestos; q = Clasificado por tiempos, RM = Récord mundial; RO = Récord Olímpico; SB = Mejor marca de la temporada; RN = Récord nacional; PB = Mejor marca personal.
Se clasifican a la siguiente fase los que alcancen 8.10m (Q) o las 12 mejores marcas (q).
Rank | Grupo | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | Resultado | Notas[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Mauro Vinicius da Silva | ![]() | 8.07 | 8.11 | 8.11 | Q | |
2 | A | Marquise Goodwin | ![]() | 8.11 | 8.11 | Q | ||
3 | A | Aleksandr Menkov | ![]() | 7.87 | x | 8.09 | 8.09 | q |
4 | A | Greg Rutherford | ![]() | 8.08 | 8.06 | 8.08 | q | |
5 | B | Christopher Tomlinson | ![]() | 7.62 | 8.06 | 8.06 | q | |
6 | A | Michel Tornéus | ![]() | 8.03 | 7.49 | 8.03 | q | |
7 | A | Godfrey Khotso Mokoena | ![]() | x | 7.81 | 8.02 | 8.02 | q |
8 | A | Will Claye | ![]() | 7.99 | x | 7.86 | 7.99 | q |
9 | B | Mitchell Watt | ![]() | x | 7.99 | 7.99 | q | |
10 | A | Tyrone Smith | ![]() | 7.73 | 7.75 | 7.97 | 7.97 | q, SB |
11 | A | Henry Frayne | ![]() | 7.82 | x | 7.95 | 7.95 | q |
12 | B | Sebastian Bayer | ![]() | 7.92 | 7.88 | 3.96 | 7.92 | q |
13 | A | Christian Reif | ![]() | 7.81 | x | 7.92 | 7.92 | |
14 | A | Eusebio Cáceres | ![]() | 7.25 | 7.92 | 6.95 | 7.92 | |
15 | B | Aleksandr Petrov | ![]() | 7.67 | 7.57 | 7.89 | 7.89 | |
16 | B | Sergey Morgunov | ![]() | x | 7.87 | x | 7.87 | |
17 | A | Mohammad Arzandeh | ![]() | 7.77 | 7.75 | 7.84 | 7.84 | |
18 | B | Ignisious Gaisah | ![]() | 7.72 | 7.79 | 7.50 | 7.79 | |
19 | A | Damar Forbes | ![]() | 7.79 | x | 7.48 | 7.79 | |
20 | B | Li Jinzhe | ![]() | 7.59 | 7.67 | 7.77 | 7.77 | |
21 | B | Raymond Higgs | ![]() | x | 7.76 | x | 7.76 | |
22 | A | Alyn Camara | ![]() | 7.72 | x | 7.69 | 7.72 | |
23 | A | Salim Sdiri | ![]() | 7.71 | 7.58 | 5.75 | 7.71 | |
24 | B | Ndiss Kaba Badji | ![]() | 7.66 | x | 7.64 | 7.66 | |
25 | B | Arsen Sargsyan | ![]() | 7.38 | 7.62 | 7.60 | 7.62 | |
26 | B | Povilas Mykolaitis | ![]() | x | x | 7.61 | 7.61 | |
27 | B | Stanley Gbagbeke | ![]() | x | 5.71 | 7.59 | 7.59 | |
28 | B | Marcos Chuva | ![]() | x | 7.55 | 7.06 | 7.55 | |
29 | A | Loúis Tsátoumas | ![]() | 7.53 | 7.48 | x | 7.53 | |
30 | A | Štepán Wagner | ![]() | 7.39 | 7.50 | 7.47 | 7.50 | |
31 | B | Viktor Kuznyetsov | ![]() | 7.43 | x | 7.50 | 7.50 | |
32 | B | Luis Rivera | ![]() | 7.42 | x | 7.29 | 7.42 | |
33 | A | Lin Ching-Hsuan | ![]() | 7.38 | 7.35 | x | 7.38 | |
34 | A | Supanara Sukhasvasti | ![]() | 7.38 | x | 7.35 | 7.38 | |
35 | A | Boleslav Skhirtladze | ![]() | 7.26 | 6.95 | 6.90 | 7.26 | |
36 | A | Zhang Xiaoyi | ![]() | 7.25 | x | x | 7.25 | |
37 | B | Mohamed Fathalla Difallah | ![]() | x | 7.08 | x | 7.08 | |
38 | B | Roman Novotný | ![]() | x | 6.96 | x | 6.96 | |
39 | B | George Kitchens | ![]() | x | x | 6.84 | 6.84 | |
40 | A | Vardan Pahlevanyan | ![]() | x | 6.55 | x | 6.55 | |
— | B | Luis Felipe Méliz | ![]() | x | — | NM | ||
— | B | Irving Saladino | ![]() | x | x | x | — | NM |
Final
Rank | Atleta | Nacionalidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! ![]() | Greg Rutherford | ![]() | 6.28 | 8.21 | 8.14 | 8.31 | 00.00 !x | 6.33 | 8.31 | |
02 ! ![]() | Mitchell Watt | ![]() | 00.00 !x | 7.97 | 00.00 !x | 00.00 !x | 8.13 | 8.16 | 8.16 | |
03 ! ![]() | Will Claye | ![]() | 7.98 | 8.07 | 7.93 | 8.12 | 7.96 | 00.00 !x | 8.12 | |
4 | Michel Torneus | ![]() | 7.63 | 7.80 | 8.07 | 8.11 | 8.07 | 7.98 | 8.11 | |
5 | Sebastian Bayer | ![]() | 7.87 | 00.00 !x | 7.96 | 8.10 | 7.96 | 7.98 | 8.10 | |
6 | Christopher Tomlinson | ![]() | 8.06 | 7.87 | 7.83 | 8.07 | 7.74 | 7.76 | 8.07 | |
7 | Mauro Vinicius da Silva | ![]() | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.96 | 8.01 | 00.00 !x | 00.00 !x | 8.01 | |
8 | Godfrey Khotso Mokoena | ![]() | 7.93 | 00.00 !x | 7.62 | 00.00 !x | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.93 | |
9 | Henry Frayne | ![]() | 7.85 | 00.00 !x | 7.63 | 7.85 | ||||
10 | Marquise Goodwin | ![]() | 00.00 !x | 7.80 | 7.76 | 7.80 | ||||
11 | Aleksandr Menkov | ![]() | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.78 | 7.78 | ||||
12 | Tyrone Smith | ![]() | 7.70 | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.70 |
- RO: Récord olímpico.
- DNF: No terminó.
- DQ: Descalificado.
Referencias
↑ «Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012» (en inglés). London2012.com. Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2012. Consultado el 5 de agosto de 2012.
↑ «Men's Long Jump». Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2012. Consultado el 3 de agosto de 2012.
Enlaces externos
Sitio oficial de Londres 2012 (en inglés)