Anexo:Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Salto de longitud masculino Índice Récords Horario Clasificación Resultados Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónSitio oficialeditar«Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012»el original«Men's Long Jump»el originalSitio oficial de Londres 2012
Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012Anexos:AtletismoSalto de longitud
atletismoJuegos Olímpicos de Londres 201234 de agostoEstadio Olímpico de LondresMarquise GoodwinMauro Vinicius da Silva
Atletismo en los Juegos Olímpicos de 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Concursos | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Estadio Olímpico de Londres Londres, Reino Unido | ||||
Categoría | Salto de longitud masculino | ||||
Fecha | 3 y 4 de agosto de 2012 | ||||
Marca | 8.31 | ||||
Palmarés | |||||
01 ! Oro | Reino Unido (GBR) Greg Rutherford | ||||
02 ! Plata | Australia (AUS) Mitchell Watt | ||||
03 ! Bronce | Estados Unidos (USA) Will Claye | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 42 de 35 países | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eventos en pista | |||||
100 m | masculino | femenino | |||
200 m | masculino | femenino | |||
400 m | masculino | femenino | |||
800 m | masculino | femenino | |||
1500 m | masculino | femenino | |||
5000 m | masculino | femenino | |||
10 000 m | masculino | femenino | |||
100 m vallas | femenino | ||||
110 m vallas | masculino | ||||
400 m vallas | masculino | femenino | |||
3000 m obstáculos | masculino | femenino | |||
4 × 100 m | masculino | femenino | |||
4 × 400 m | masculino | femenino | |||
Eventos en ruta | |||||
Maratón | masculino | femenino | |||
20 km marcha | masculino | femenino | |||
50 km marcha | masculino | ||||
Eventos en campo | |||||
Salto de altura | masculino | femenino | |||
Salto de longitud | masculino | femenino | |||
Salto con pértiga | masculino | femenino | |||
Triple salto | masculino | femenino | |||
Lanz. de bala | masculino | femenino | |||
Lanz. de disco | masculino | femenino | |||
Lanz. de martillo | masculino | femenino | |||
Lanz. de jabalina | masculino | femenino | |||
Pruebas combinadas | |||||
Heptatlón | femenino | ||||
Decatlón | masculino | ||||
El evento de salto de longitud masculino de atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se llevó a cabo entre el 3 al 4 de agosto, en el Estadio Olímpico de Londres.[1] Sólo dos atletas lograron automáticamente clasificar en la marca estándar, Marquise Goodwin y Mauro Vinicius da Silva apenas un centímetro por encima del mínimo que es 8.11.
Índice
1 Récords
2 Horario
3 Clasificación
4 Resultados
4.1 Ronda de clasificación
4.2 Final
5 Referencias
6 Enlaces externos
Récords
Antes de la competición, los récords existentes eran:
Récord del Mundo | Mike Powell (USA) | 8.95 m | Tokio, Japón | 30 de agosto de 1991 |
Récord Olímpico | Bob Beamon (USA) | 8.90 m | Ciudad de México, México | 18 de octubre de 1968 |
Mejor Marca en 2012 | Greg Rutherford (GBR) | 8.35 m | Chula Vista, Estados Unidos | 3 de mayo de 2012 |
Sergey Morgunov (RUS) | Cheboksary, Rusia | 20 de junio de 2012 |
Horario
Todas las horas están en horario de verano (UTC+1)
Fecha | Tiempo | Ronda |
---|---|---|
Viernes, 3 de agosto de 2012 | 19:50 | Clasificaciones |
Sábado, 4 de agosto de 2012 | 19:55 | Finales |
Clasificación
Cada comité olímpico nacional podía inscribir un máximo de tres atletas para cada evento, siempre y cuando hubieran logrado la “marca A”, y uno de reserva con el mismo requerimiento. También era permitido inscribir un atleta para cada evento, siempre que hubiera logrado la “marca B”, y uno de reserva con el mismo requerimiento. Para la prueba de salto de longitud masculino las marcas mínimas eran: 8.20 metros para la “marca A” y 8.10 metros para la “marca B”. Los clasificados fueron:
Clasificación | Nº de Atletas | CON | Atletas |
---|---|---|---|
“marca A” – 8.20 | 3 | China (CHN ) | Li Jinzhe Su Xiongfeng Zhang Xiaoyi |
3 | Alemania (GER) | Sebastian Bayer Alyn Camara Christian Reif | |
3 | Rusia (RUS) | Aleksandr Menkov Sergey Morgunov Aleksandr Petrov | |
3 | Estados Unidos (USA) | Marquise Goodwin George Kitchens William Claye | |
2 | Australia (AUS) | Mitchell Watt Henry Frayne | |
2 | República Checa (CZE) | Roman Novotný Štěpán Wagner | |
2 | Reino Unido (GBR) | Christopher Tomlinson Greg Rutherford | |
2 | Sudáfrica (RSA) | Godfrey Khotso Mokoena Luvo Manyonga | |
2 | España (ESP) | Eusebio Cáceres Luis Felipe Méliz | |
1 | Armenia (ARM) | Armen Sargsyan | |
1 | Brasil (BRA) | Mauro Vinicius da Silva | |
1 | Francia (FRA) | Salim Sdiri | |
1 | Ghana (GHA) | Ignisious Gaisah | |
1 | Grecia (GRE) | Louis Tsatoumas | |
1 | Jamaica (JAM) | Damar Forbes | |
1 | Marruecos (MAR) | Yahya Berrabah | |
1 | México (MEX) | Luis Rivera | |
1 | Nigeria (NGR) | Stanley Gbagbeke | |
1 | Panamá (PAN) | Irving Saladino | |
1 | Portugal (POR) | Marcos Chuva | |
0* | Zimbabue (ZIM) | ||
“marca B” – 8.10 | 1 | Bahamas (BAH) | Raymond Higgs |
1 | Bermudas (BER) | Tyrone Smith | |
1 | Cuba (CUB) | Wilfredo Martínez | |
1 | Egipto (EGY) | Mohamed Fathalla Difallah | |
1 | Georgia (GEO) | Boleslav Skhirtladze | |
1 | Lituania (LTU) | Povilas Mykolaitis | |
1 | Senegal (SEN) | Ndiss Kaba Badji | |
1 | Suecia (SWE) | Michel Tornéus | |
1 | China Taipéi (TPE) | Lin Ching-Hsuan | |
1 | Ucrania (UKR) | Viktor Kuznyetsov | |
0* | Polonia (POL) | ||
Invitación | 1 | Tailandia (THA) | Supanara Sukhasvasti |
Total | 44 |
Resultados
Ronda de clasificación
Q = Clasificado por puestos; q = Clasificado por tiempos, RM = Récord mundial; RO = Récord Olímpico; SB = Mejor marca de la temporada; RN = Récord nacional; PB = Mejor marca personal.
Se clasifican a la siguiente fase los que alcancen 8.10m (Q) o las 12 mejores marcas (q).
Rank | Grupo | Nombre | Nacionalidad | #1 | #2 | #3 | Resultado | Notas[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Mauro Vinicius da Silva | Brasil (BRA) | 8.07 | 8.11 | 8.11 | Q | |
2 | A | Marquise Goodwin | Estados Unidos (USA) | 8.11 | 8.11 | Q | ||
3 | A | Aleksandr Menkov | Rusia (RUS) | 7.87 | x | 8.09 | 8.09 | q |
4 | A | Greg Rutherford | Reino Unido (GBR) | 8.08 | 8.06 | 8.08 | q | |
5 | B | Christopher Tomlinson | Reino Unido (GBR) | 7.62 | 8.06 | 8.06 | q | |
6 | A | Michel Tornéus | Suecia (SWE) | 8.03 | 7.49 | 8.03 | q | |
7 | A | Godfrey Khotso Mokoena | Sudáfrica (RSA) | x | 7.81 | 8.02 | 8.02 | q |
8 | A | Will Claye | Estados Unidos (USA) | 7.99 | x | 7.86 | 7.99 | q |
9 | B | Mitchell Watt | Australia (AUS) | x | 7.99 | 7.99 | q | |
10 | A | Tyrone Smith | Bermudas (BER) | 7.73 | 7.75 | 7.97 | 7.97 | q, SB |
11 | A | Henry Frayne | Australia (AUS) | 7.82 | x | 7.95 | 7.95 | q |
12 | B | Sebastian Bayer | Alemania (GER) | 7.92 | 7.88 | 3.96 | 7.92 | q |
13 | A | Christian Reif | Alemania (GER) | 7.81 | x | 7.92 | 7.92 | |
14 | A | Eusebio Cáceres | España (ESP) | 7.25 | 7.92 | 6.95 | 7.92 | |
15 | B | Aleksandr Petrov | Rusia (RUS) | 7.67 | 7.57 | 7.89 | 7.89 | |
16 | B | Sergey Morgunov | Rusia (RUS) | x | 7.87 | x | 7.87 | |
17 | A | Mohammad Arzandeh | Irán (IRI) | 7.77 | 7.75 | 7.84 | 7.84 | |
18 | B | Ignisious Gaisah | Ghana (GHA) | 7.72 | 7.79 | 7.50 | 7.79 | |
19 | A | Damar Forbes | Jamaica (JAM) | 7.79 | x | 7.48 | 7.79 | |
20 | B | Li Jinzhe | China (CHN) | 7.59 | 7.67 | 7.77 | 7.77 | |
21 | B | Raymond Higgs | Bahamas (BAH) | x | 7.76 | x | 7.76 | |
22 | A | Alyn Camara | Alemania (GER) | 7.72 | x | 7.69 | 7.72 | |
23 | A | Salim Sdiri | Francia (FRA) | 7.71 | 7.58 | 5.75 | 7.71 | |
24 | B | Ndiss Kaba Badji | Senegal (SEN) | 7.66 | x | 7.64 | 7.66 | |
25 | B | Arsen Sargsyan | Armenia (ARM) | 7.38 | 7.62 | 7.60 | 7.62 | |
26 | B | Povilas Mykolaitis | Lituania (LTU) | x | x | 7.61 | 7.61 | |
27 | B | Stanley Gbagbeke | Nigeria (NGR) | x | 5.71 | 7.59 | 7.59 | |
28 | B | Marcos Chuva | Portugal (POR) | x | 7.55 | 7.06 | 7.55 | |
29 | A | Loúis Tsátoumas | Grecia (GRE) | 7.53 | 7.48 | x | 7.53 | |
30 | A | Štepán Wagner | República Checa (CZE) | 7.39 | 7.50 | 7.47 | 7.50 | |
31 | B | Viktor Kuznyetsov | Ucrania (UKR) | 7.43 | x | 7.50 | 7.50 | |
32 | B | Luis Rivera | México (MEX) | 7.42 | x | 7.29 | 7.42 | |
33 | A | Lin Ching-Hsuan | China Taipéi (TPE) | 7.38 | 7.35 | x | 7.38 | |
34 | A | Supanara Sukhasvasti | Tailandia (THA) | 7.38 | x | 7.35 | 7.38 | |
35 | A | Boleslav Skhirtladze | Georgia (GEO) | 7.26 | 6.95 | 6.90 | 7.26 | |
36 | A | Zhang Xiaoyi | China (CHN) | 7.25 | x | x | 7.25 | |
37 | B | Mohamed Fathalla Difallah | Egipto (EGY) | x | 7.08 | x | 7.08 | |
38 | B | Roman Novotný | República Checa (CZE) | x | 6.96 | x | 6.96 | |
39 | B | George Kitchens | Estados Unidos (USA) | x | x | 6.84 | 6.84 | |
40 | A | Vardan Pahlevanyan | Armenia (ARM) | x | 6.55 | x | 6.55 | |
— | B | Luis Felipe Méliz | España (ESP) | x | — | NM | ||
— | B | Irving Saladino | Panamá (PAN) | x | x | x | — | NM |
Final
Rank | Atleta | Nacionalidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Greg Rutherford | Reino Unido (GBR) | 6.28 | 8.21 | 8.14 | 8.31 | 00.00 !x | 6.33 | 8.31 | |
02 ! | Mitchell Watt | Australia (AUS) | 00.00 !x | 7.97 | 00.00 !x | 00.00 !x | 8.13 | 8.16 | 8.16 | |
03 ! | Will Claye | Estados Unidos (USA) | 7.98 | 8.07 | 7.93 | 8.12 | 7.96 | 00.00 !x | 8.12 | |
4 | Michel Torneus | Suecia (SWE) | 7.63 | 7.80 | 8.07 | 8.11 | 8.07 | 7.98 | 8.11 | |
5 | Sebastian Bayer | Alemania (GER) | 7.87 | 00.00 !x | 7.96 | 8.10 | 7.96 | 7.98 | 8.10 | |
6 | Christopher Tomlinson | Reino Unido (GBR) | 8.06 | 7.87 | 7.83 | 8.07 | 7.74 | 7.76 | 8.07 | |
7 | Mauro Vinicius da Silva | Brasil (BRA) | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.96 | 8.01 | 00.00 !x | 00.00 !x | 8.01 | |
8 | Godfrey Khotso Mokoena | Sudáfrica (RSA) | 7.93 | 00.00 !x | 7.62 | 00.00 !x | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.93 | |
9 | Henry Frayne | Australia (AUS) | 7.85 | 00.00 !x | 7.63 | 7.85 | ||||
10 | Marquise Goodwin | Estados Unidos (USA) | 00.00 !x | 7.80 | 7.76 | 7.80 | ||||
11 | Aleksandr Menkov | Rusia (RUS) | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.78 | 7.78 | ||||
12 | Tyrone Smith | Bermudas (BER) | 7.70 | 00.00 !x | 00.00 !x | 7.70 |
- RO: Récord olímpico.
- DNF: No terminó.
- DQ: Descalificado.
Referencias
↑ «Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012» (en inglés). London2012.com. Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2012. Consultado el 5 de agosto de 2012.
↑ «Men's Long Jump». Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2012. Consultado el 3 de agosto de 2012.
Enlaces externos
Sitio oficial de Londres 2012 (en inglés)