Línea de Évora Índice Características Historia Referencias Menú de navegación«Cronologia: 1900/1925 - 1º Cuartel Séc. XX con la I Guerra Mundial por el medio»«Línea del Alentejo/Linha de Évora»esta versiónsus editores
Línea de Évora
línea férreaLínea del AlentejoCasa BrancaÉvoraPortugalEstremozMontemor-o-NovoArraiolosEstremoz19 de abril1854Marqués de FicalhoCompañía Nacional de los Ferrocarriles al Sur del TajoMontijoVendas Novas24 de julioBejaÉvoraSetúbal15 de junio18571859BejaÉvoraVendas NovasEspaña8 de julio1859Compañía de los Ferrocarriles del Sudeste29 de mayo1860Vendas NovasBejaÉvoraSantiago do EscouralCasa Branca23 de enero1861Vendas NovasBejaÉvora14 de septiembre1863Beja15 de febreroaño siguiente21 de abril1864CratoLínea del EsteEstremoz11 de junioÉvoraEstremozCrato186922 de diciembre18736 de octubre1898Línea del EsteCratoElvasVila Viçosa2 de agosto19051903198814 de junio2010VidigalCasa BrancaÉvoraeuros
Línea de Évora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramo de la línea, cerca de la estación de Tojal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | PortugalPortugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Ferrocarril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 14 de septiembre de 1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clausura | 14 de junio de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Casa Branca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Évora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 139,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vías | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | ibérico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | REFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Retirada del servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Línea de Évora es una línea férrea que une la Línea del Alentejo, en Casa Branca, a la ciudad de Évora, en Portugal. El tramo entre esta estación y Estremoz se encuentra suspendido.
Índice
1 Características
2 Historia
2.1 Conexión hasta Évora
2.2 Tramo entre Évora y Estremoz
2.3 Inauguración y expansión hasta Villa Viçosa
2.4 Suspensión de la circulación en el tramo Évora-Estremoz
2.5 Suspensión de la circulación del tramo Casa Branca-Évora
3 Referencias
Características
La línea atraviesa los ayuntamientos de Montemor-o-Novo, Évora, Arraiolos y Estremoz.
Historia
Conexión hasta Évora
El 19 de abril de 1854, fue presentada una consulta del Consejo Nacional de Obras Públicas, sobre un proyecto del Marqués de Ficalho y de José Maria Eugénio de Almeida, como representantes de la Compañía Nacional de los Ferrocarriles al Sur del Tajo, para construir una conexión ferroviaria entre Aldea Galega (actual (Montijo) y Vendas Novas; el 24 de julio del mismo año, fue firmado un contrato con el gobierno para construir y gestionar este ferrocarril, que preveía la continuación de esta línea hasta Beja, con ramales para Évora y Setúbal. El primer tramo, entre el Barreiro y Bombel, fue inaugurado el 15 de junio de 1857,[1] con una ancho de 1,44 metros.[2]
En junio de 1859, no obstante, el gobierno presentó al parlamento una nueva propuesta de ley, para la construcción de las conexiones ferroviarias hasta Beja y Évora, a partir de Vendas Novas, pero con ancho ibérico, por ser este el utilizado en España; este proyecto fue ratificado en la ley del 8 de julio de 1859, al resguardo de la cual se abrió el concurso para estas líneas.[2] No obstante, este proceso no tuvo ningún concurrente, por lo que el Estado consignó estas obras a un grupo de empresarios ingleses, que formaron, para este objectivo, la Compañía de los Ferrocarriles del Sudeste.[2] Este contrato estipuló que el tramo debería ser construido en vía única, pero debería estar desde luego listo para recibir vía doble, que sería adoptada cuando las ganancias brutas fuesen superiores a 4.800 reales por kilómetro; la concesión para este tramo duraría 99 años, pudiendo el gobierno rescatarla al final de 15 años.[3] El gobierno concedió, también, la exención de impuestos tributarios sobre los materiales de construcción durante la duración de las obras, y sobre el material circulante hasta dos años después de las obras; según el contrato, la línea entre Vendas Novas y Beja y Évora tenía de estar concluida en 3 años tras el inicio del contrato, si no el estado tomaría cuenta de la compañía y colocaría los bienes en la hacienda pública.[3] El 29 de mayo de 1860, fue publicada una carta de ley, con el contrato para la construcción de la conexión ferroviaria entre Vendas Novas, Beja y Évora, debiendo el enlace de las vías ser efectuado en Santiago do Escoural; el lugar de enlace fue posteriormente cambiado a Casa Branca, porque permitía una conexión más rápida entre Beja y Vendas Novas.[3] El 23 de enero de 1861, la Compañía al Sur del Tajo unió Bombel a Vendas Novas, donde su congénere ya había iniciado las obras en la dirección de Beja y Évora con ancho ibérico, haciendo que esta estación presentase vías de anchos diferentes, impidiendo el tránsito ferroviario y obligando a los pasajeros y carga a transbordos.[2]
La línea hasta Évora fue abierta el 14 de septiembre de 1863, mientras que la conexión hasta Beja entró en servicio el 15 de febrero del año siguiente.[2]
Tramo entre Évora y Estremoz
Con el fin de uniformizar las vías en todo el recorrido, el gobierno nacionalizó la Compañía al Sur del Tajo, y concesionó las antiguas líneas de esta empresa a la Compañía del Sudeste, según un contrato provisional del 21 de abril de 1864; este documento también preveía, entre otros proyectos, la continuación de la Línea de Évora hasta Crato, en la Línea del Este,[2] pasando por Estremoz, debido al elevado número de minas en esta región, a la falta de vías de buena calidad, y al hecho de que esta conexióm permitía un contacto directo con España y Francia.[4] El contrato definitivo fue elaborado el 11 de junio del mismo año, habiéndose iniciado las obras en el tramo entre Évora y Estremoz, para la futura prolongación a Crato.[2]
No obstante, los problemas financieros de la Compañía impidieron que esta realizase los pagos debidos al Estado, por lo que, en 1869, este tomó cuenta de las líneas, aunque la explotación de las mismas continuase siendo efectuado por la Compañía; fue en este régimen cuando fue abierto el tramo hasta Estremoz, el 22 de diciembre de 1873.[2][5]
Inauguración y expansión hasta Villa Viçosa
El 6 de octubre de 1898, fue proyectada la continuación de la Línea de Évora hasta la Línea del Este, teniendo lugar el enlace en el tramo de Crato a Elvas, a través de Vila Viçosa;[6] no obstante el tramo hasta esta localidad, no fue abierto al servicio hasta el 2 de agosto de 1905.[7]
En 1903, además de un elevado número de composiciones de mercancías, circulaban, en esta línea, cuatro servicios mixtos, a velocidades de 28 y 29 km/h.[8]
Suspensión de la circulación en el tramo Évora-Estremoz
La circulación de convoyes de pasajeros entre las estaciones de Évora y Estremoz fue suspendida a comienzos de 1988, manteniéndose el tráfico de mercancías, principalmente cemento. Este tráfico dejó poco después de existir y REFER dio el tramo por cerrado en 2011.
Suspensión de la circulación del tramo Casa Branca-Évora
La circulación ferroviaria fue el 14 de junio de 2010, cerrada en la Línea de Évora, de forma que se pudiese proceder a obras de renovación, siendo prevista la disponibilidad de transportes alternativos.[9] Estas obras de renovación contemplaban la electrificación y renovación de las vías, construcción de pasos a distinto nivel y mejoras de estaciones, siendo llevadas a cabo en los tramos entre Bombel, Vidigal, Casa Branca y Évora, totalizando aproximadamente 60 kilómetros; el valor de este inversión supera los 48 millones de euros.[9] Este tramo fue reabierto el 24 de julio de 2011.
Referencias
↑ Santos, 1995:109
↑ abcdefgh «1683». Gaceta de los Ferrocarriles: 75, 77.|fechaacceso=
requiere|url=
(ayuda)
↑ abc Santos, 1995:110-111
↑ Santos, 1995:119-120
↑ «8». Maquetren: 13.|fechaacceso=
requiere|url=
(ayuda)
↑ «A rêde ferro-viaria al Sur del Tajo». Gaceta de los Ferrocarriles 15 (359): 355, 370. 1 de diciembre de 1902.
↑ «Cronologia: 1900/1925 - 1º Cuartel Séc. XX con la I Guerra Mundial por el medio». Comboios de Portugal.
↑ «367». Gaceta de los Ferrocarriles: 99, 102.|fechaacceso=
requiere|url=
(ayuda)
↑ ab «Línea del Alentejo/Linha de Évora». Red Ferroviaria Nacional. Consultado el 29 de agosto de 2010.
- Esta obra contiene una traducción automática derivada de Linha de Évora de Wikipedia en portugués, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Línea de Évora.