Anexo:Torneo de Shenzhen 2018 (individual femenino) Índice Presentación previa Cabezas de serie Cuadro Clasificación Referencias Menú de navegaciónCuadro principalClasificación
Torneo de Shenzhen 2018
Shenzhen Gemdale Open 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | | Simona Halep | |||||||||
Subcampeona: | | Kateřina Siniaková | |||||||||
Final: | | 6-1, 2-6, 6-0 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
2017 « Torneo WTA de Shenzhen » 2019 |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Bajas
2.2 Wild cards
2.3 Clasificadas
3 Cuadro
4 Clasificación
4.1 Cabezas de serie
4.2 Clasificadas
4.3 Cuadro
5 Referencias
Presentación previa
- Defensora del título: Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková no pudo defender el título al perder contra Simona Halep por 1-6, 6-2, 0-6 en la final.
Cabezas de serie
|
|
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Sara Sorribes
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Liu Fangzhou
Xiyu Wang
Yafan Wang
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | S. Halep | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
N. Gibbs | 4 | 1 | | | 1 | S. Halep | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Y. Duan | 6 | 7 | | Y. Duan | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
E. Rodina | 2 | 5 | | | | 1 | S. Halep | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 4 | 4 | | | | A. Sabalenka | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
A. Sabalenka | 6 | 6 | | | A. Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Kovinic | 4 | 6 | 6 | | Q | D. Kovinic | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
7 | M. Sakkari | 6 | 2 | 3 | | | | 1 | S. Halep | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
4 | I-C. Begu | 6 | 6 | | | | 4 | I-C. Begu | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
WC | F. Liu | 1 | 2 | | | 4 | I-C. Begu | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | S. Vogele | 2 | 3 | | E. Alexandrova | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
E. Alexandrova | 6 | 6 | | | | 4 | I-C. Begu | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Linette | 7 | 2 | 6 | | | | 8 | T. Babos | 5 | 5 | | |||||||||||||||||||||
J. Čepelová | 5 | 6 | 4 | | | M. Linette | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Xiy. Wang | 1 | 1 | | 8 | T. Babos | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | T. Babos | 6 | 6 | | | | 1 | S. Halep | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Q. Wang | 5 | 0 | | | | 6 | K. Siniaková | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
A. Riske | 7 | 6 | | | A. Riske | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
M. Sharápova | 6 | 6 | | M. Sharápova | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
M. Buzărnescu | 3 | 0 | | | | M. Sharápova | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
P. Parmentier | 3 | 4 | | | | Z. Diyas | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Z. Diyas | 6 | 6 | | | Z. Diyas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Blinkova | 3 | 4 | | 3 | S. Zhang | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
3 | S. Zhang | 6 | 6 | | | | M. Sharápova | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | K. Siniaková | 6 | 6 | | | | 6 | K. Siniaková | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
O. Jabeur | 1 | 1 | | | 6 | K. Siniaková | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Paolini | 0 | 4 | | WC | Y. Wang | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Y. Wang | 6 | 6 | | | | 6 | K. Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Bogdan | 6 | 6 | | | | Kr. Plíšková | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
C. Giorgi | 4 | 2 | | | A. Bogdan | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kr. Plíšková | 6 | 6 | | Kr. Plíšková | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. Ostapenko | 1 | 4 | |
Clasificación
Cabezas de serie
|
|
Clasificadas
|
|
Cuadro
Primera ronda | | Partido por la clasificación | | Clasificadas | |||||||||||||||||||||
1 | Danka Kovinić | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Yuxuan Zhang | 2 | 0 | | | 1 | Danka Kovinić | 6 | 5 | 6 | | Primera Clasificada | |||||||||||||
WC | Xinyu Wang | 2 | 6 | 6 | | WC | Xinyu Wang | 4 | 7 | 3 | | | 1 | Danka Kovinić | |||||||||||
6 | Jang Su-jeong | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
2 | Barbora Krejčíková | 6 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 7 | 7 | | | Çağla Büyükakçay | 1 | 2 | | Segunda Clasificada | ||||||||||||||||
Irina Bara | 4 | 3 | | 8 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | | | 8 | Stefanie Vögele | ||||||||||||||
8 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
3 | Xinyun Han | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
Lesley Kerkhove | 6 | 6 | | | Lesley Kerkhove | 2 | 0 | | Tercera Clasificada | ||||||||||||||||
Carol Zhao | 2 | 2 | | 5 | Anna Blinkova | 6 | 6 | | | 5 | Anna Blinkova | ||||||||||||||
5 | Anna Blinkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Anna Schmiedlová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jasmine Paolini | 6 | 6 | | | Jasmine Paolini | 6 | 6 | | Cuarta Clasificada | ||||||||||||||||
Lu Jingjing | 7 | 6 | | Lu Jingjing | 4 | 3 | | | Jasmine Paolini | ||||||||||||||||
7 | Tereza Martincová | 6 | 4 | |
Referencias
- Cuadro principal
- Clasificación