Anexo:Torneo de Shenzhen 2018 (individual femenino) Índice Presentación previa Cabezas de serie Cuadro Clasificación Referencias Menú de navegaciónCuadro principalClasificación
Torneo de Shenzhen 2018
Shenzhen Gemdale Open 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | | ||||||||||
| Subcampeona: | | ||||||||||
| Final: | | 6-1, 2-6, 6-0 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
2017 « Torneo WTA de Shenzhen » 2019 | |||||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Bajas
2.2 Wild cards
2.3 Clasificadas
3 Cuadro
4 Clasificación
4.1 Cabezas de serie
4.2 Clasificadas
4.3 Cuadro
5 Referencias
Presentación previa
- Defensora del título:
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková no pudo defender el título al perder contra
Simona Halep por 1-6, 6-2, 0-6 en la final.
Cabezas de serie
|
|
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Sara Sorribes
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Liu Fangzhou
Xiyu Wang
Yafan Wang
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Cuadro
|
|
|
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | | 1 | | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | | | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | | Q | | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 2 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | 4 | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 2 | | | 4 | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | | | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 4 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | | | | 8 | | 5 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | | | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | | 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | | | 1 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 5 | 0 | | | | 6 | | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | | 3 | | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | | | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | | 6 | | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | | 6 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 4 | | WC | | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | | | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
|
|
Clasificadas
|
|
Cuadro
| Primera ronda | | Partido por la clasificación | | Clasificadas | |||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 0 | | | 1 | | 6 | 5 | 6 | | Primera Clasificada | |||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | 6 | | WC | | 4 | 7 | 3 | | | 1 | | |||||||||||
| 6 | | 6 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | | | 1 | 2 | | Segunda Clasificada | ||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | 8 | | 6 | 6 | | | 8 | | ||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 2 | 0 | | Tercera Clasificada | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | 5 | | 6 | 6 | | | 5 | | ||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | Cuarta Clasificada | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro principal
- Clasificación