Eliminatorias de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 Índice Tabla de posiciones final Partidos Goleadores Repesca Intercontinental Clasificados Véase también Referencias Enlaces externos Menú de navegación2:0 (1:0)2:2 (2:0)4:1 (2:1)5:0 (2:0)1:2 (1:1)0:3 (0:3)2:1 (1:0)4:0 (2:0)4:1 (1:1)1:0 (1:0)2:1 (1:1)0:1 (0:1)2:1 (1:0)3:0 (0:0)1:1 (0:1)2:1 (0:0)0:1 (0:1)0:01:1 (0:1)3:3 (2:0)0:2 (0:1)1:0 (0:0)0:3 (0:1)0:00:2 (0:2)2:1 (1:1)0:1 (0:0)1:3 (0:2)2:1 (1:0)3:1 (1:0)3:2 (3:0)0:00:05:0 (3:0)1:1 (0:1)1:3 (0:1)1:0 (0:0)3:1 (3:0)1:0 (0:0)0:04:2 (3:0)1:0 (0:0)1:1 (1:0)2:5 (0:2)2:0 (0:0)0:01:1 (1:0)0:00:03:1 (1:1)3:2 (2:1)1:0 (1:0)2:1 (0:0)1:0 (0:0)1:0 (0:0)0:01:1 (0:1)1:2 (0:0)5:2 (2:2)1:0 (0:0)3:1 (2:0)2:1 (1:0)1:0 (0:0)2:2 (1:2)1:1 (0:0)3:1 (2:0)2:0 (0:0)1:1 (0:1)5:0 (1:0)4:1 (2:0)0:03:0 (2:0)2:1 (1:0)3:1 (3:0)4:1 (2:1)1:0 (1:0)4:1 (1:0)1:2 (1:1)5:0 (4:0)3:2 (1:0)0:00:1 (0:0)1:1 (1:0)1:1 (0:1)2:0 (0:0)1:0 (0:0)0:1 (0:1)0:03:0 (1:0)4:1 (3:0)ReporteReporteGoleadores de las Eliminatorias Sudamericanas 2006.Eliminatorias Sudamericanas 2006 - FIFAEliminatorias Sudamericanas 2006 - RSSSF
Copa Mundial de Fútbol de 2006Fútbol en 2003Fútbol en 2004Fútbol en 2005Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
ConmebolOFCtodos contra todosArgentinaBrasilEcuadorParaguayUruguayAustraliaMontevideoSídneytripletasKewellNeillVidmarVidukaAloisiRodríguezVarelaEstoyanoffZalayeta
III Eliminatorias de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol 2003-2005 | |
países clasificados | |
Fecha | 6 de septiembre de 2003 14 de noviembre de 2005 |
Cantidad de equipos | 10 (de 10 participantes) |
Equipos clasificados | ARG Argentina BRA Brasil ECU Ecuador PAR Paraguay |
Partidos | 90 |
Goles anotados | 235 (2,6 por partido) |
Goleador | Ronaldo (10 goles) |
Para la Copa Mundial de Fútbol de 2006, la Conmebol contó con cuatro cupos directos y un cupo para el repechaje contra el clasificado de la OFC.
La eliminatoria sudamericana estuvo compuesta por un torneo todos contra todos entre las 10 escuadras miembros de la Conmebol.
El método de clasificación fue el siguiente: los cuatro primeros lugares de la tabla clasifican directamente al Mundial. El quinto lugar deberá batirse en partidos de ida y vuelta con el equipo que gane la clasificatoria de Oceanía. En caso de empate entre dos o más equipos con igualdad de puntaje, el ganador es el que tenga mayor cantidad de goles en los partidos disputados entre ellos. Si la igualdad persiste, se recurrirá consecutivamente a la diferencia de gol en todos los partidos del proceso, el número de goles anotados en todo el proceso y un partido definitorio en terreno neutral, hasta obtener algún equipo clasificado.
Las selecciones de Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay clasificaron directamente para el máximo torneo internacional, mientras que Uruguay enfrentó a Australia en el repechaje intercontinental. En el partido de ida, disputado en Montevideo, Uruguay venció 1:0, cayendo por idéntico marcador en el de vuelta (disputado en Sídney). En la definición por penales, Uruguay quedó eliminado por 4–2.
Índice
1 Tabla de posiciones final
1.1 Evolución de posiciones
2 Partidos
2.1 Primera ronda
2.2 Segunda ronda
3 Goleadores
3.1 Anotaciones destacadas
3.2 Efectividad
4 Repesca Intercontinental
5 Clasificados
6 Véase también
7 Referencias
8 Enlaces externos
Tabla de posiciones final
|
|
Evolución de posiciones
Equipo / Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 4.º | 1.º | 2.º | 3.º | 3.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 1.º |
Argentina | 5.º | 2.º | 1.º | 2.º | 1.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 2.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 1.º | 2.º |
Ecuador | 3.º | 6.º | 7.º | 7.º | 8.º | 7.º | 5.º | 5.º | 4.º | 4.º | 3.º | 3.º | 3.º | 3.º | 3.º | 3.º | 4.º | 3.º |
Paraguay | 9.º | 7.º | 4.º | 1.º | 2.º | 4.º | 4.º | 3.º | 3.º | 3.º | 4.º | 4.º | 4.º | 4.º | 4.º | 4.º | 3.º | 4.º |
Uruguay | 1.º | 5.º | 3.º | 4.º | 6.º | 8.º | 9.º | 7.º | 7.º | 7.º | 5.º | 5.º | 5.º | 7.º | 7.º | 5.º | 5.º | 5.º |
Colombia | 7.º | 9.º | 10.º | 10.º | 9.º | 10.º | 8.º | 9.º | 8.º | 8.º | 6.º | 6.º | 6.º | 5.º | 5.º | 6.º | 6.º | 6.º |
Chile | 6.º | 3.º | 6.º | 8.º | 5.º | 3.º | 3.º | 4.º | 5.º | 5.º | 8.º | 7.º | 8.º | 6.º | 6.º | 7.º | 7.º | 7.º |
Venezuela | 8.º | 10.º | 9.º | 5.º | 4.º | 5.º | 6.º | 6.º | 6.º | 6.º | 9.º | 8.º | 9.º | 8.º | 9.º | 8.º | 8.º | 8.º |
Perú | 2.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 9.º | 7.º | 9.º | 7.º | 9.º | 8.º | 9.º | 9.º | 9.º |
Bolivia | 10.º | 8.º | 8.º | 9.º | 10.º | 9.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º |
Partidos
Primera ronda
Fecha | Ciudad | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 de septiembre de 2003 | Quito | Ecuador | 2:0 (1:0) | Venezuela | ||
6 de septiembre de 2003 | Buenos Aires | Argentina | 2:2 (2:0) | Chile | ||
6 de septiembre de 2003 | Lima | Perú | 4:1 (2:1) | Paraguay | ||
7 de septiembre de 2003 | Montevideo | Uruguay | 5:0 (2:0) | Bolivia | ||
7 de septiembre de 2003 | Barranquilla | Colombia | 1:2 (1:1) | Brasil | ||
9 de septiembre de 2003 | Caracas | Venezuela | 0:3 (0:3) | Argentina | ||
9 de septiembre de 2003 | Santiago | Chile | 2:1 (1:0) | Perú | ||
10 de septiembre de 2003 | La Paz | Bolivia | 4:0 (2:0) | Colombia | ||
10 de septiembre de 2003 | Asunción | Paraguay | 4:1 (1:1) | Uruguay | ||
10 de septiembre de 2003 | Manaos | Brasil | 1:0 (1:0) | Ecuador | ||
15 de noviembre de 2003 | Montevideo | Uruguay | 2:1 (1:1) | Chile | ||
15 de noviembre de 2003 | Barranquilla | Colombia | 0:1 (0:1) | Venezuela | ||
15 de noviembre de 2003 | Asunción | Paraguay | 2:1 (1:0) | Ecuador | ||
15 de noviembre de 2003 | Buenos Aires | Argentina | 3:0 (0:0) | Bolivia | ||
16 de noviembre de 2003 | Lima | Perú | 1:1 (0:1) | Brasil | ||
18 de noviembre de 2003 | Maracaibo | Venezuela | 2:1 (0:0) | Bolivia | ||
18 de noviembre de 2003 | Santiago | Chile | 0:1 (0:1) | Paraguay | ||
19 de noviembre de 2003 | Quito | Ecuador | 0:0 | Perú | ||
19 de noviembre de 2003 | Barranquilla | Colombia | 1:1 (0:1) | Argentina | ||
19 de noviembre de 2003 | Curitiba | Brasil | 3:3 (2:0) | Uruguay | ||
30 de marzo de 2004 | La Paz | Bolivia | 0:2 (0:1) | Chile | ||
30 de marzo de 2004 | Buenos Aires | Argentina | 1:0 (0:0) | Ecuador | ||
31 de marzo de 2004 | Montevideo | Uruguay | 0:3 (0:1) | Venezuela | ||
31 de marzo de 2004 | Asunción | Paraguay | 0:0 | Brasil | ||
31 de marzo de 2004 | Lima | Perú | 0:2 (0:2) | Colombia | ||
1 de junio de 2004 | La Paz | Bolivia | 2:1 (1:1) | Paraguay | ||
1 de junio de 2004 | San Cristóbal | Venezuela | 0:1 (0:0) | Chile | ||
1 de junio de 2004 | Montevideo | Uruguay | 1:3 (0:2) | Perú | ||
2 de junio de 2004 | Quito | Ecuador | 2:1 (1:0) | Colombia | ||
2 de junio de 2004 | Belo Horizonte | Brasil | 3:1 (1:0) | Argentina | ||
5 de junio de 2004 | Quito | Ecuador | 3:2 (3:0) | Bolivia | ||
6 de junio de 2004 | Buenos Aires | Argentina | 0:0 | Paraguay | ||
6 de junio de 2004 | Lima | Perú | 0:0 | Venezuela | ||
6 de junio de 2004 | Barranquilla | Colombia | 5:0 (3:0) | Uruguay | ||
6 de junio de 2004 | Santiago | Chile | 1:1 (0:1) | Brasil | ||
4 de septiembre de 2004 | Lima | Perú | 1:3 (0:1) | Argentina | ||
5 de septiembre de 2004 | Montevideo | Uruguay | 1:0 (0:0) | Ecuador | ||
5 de septiembre de 2004 | São Paulo | Brasil | 3:1 (3:0) | Bolivia | ||
5 de septiembre de 2004 | Asunción | Paraguay | 1:0 (0:0) | Venezuela | ||
5 de septiembre de 2004 | Santiago | Chile | 0:0 | Colombia | ||
9 de octubre de 2004 | Buenos Aires | Argentina | 4:2 (3:0) | Uruguay | ||
9 de octubre de 2004 | La Paz | Bolivia | 1:0 (0:0) | Perú | ||
9 de octubre de 2004 | Barranquilla | Colombia | 1:1 (1:0) | Paraguay | ||
9 de octubre de 2004 | Maracaibo | Venezuela | 2:5 (0:2) | Brasil | ||
10 de octubre de 2004 | Quito | Ecuador | 2:0 (0:0) | Chile |
Segunda ronda
Fecha | Ciudad | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 de octubre de 2004 | La Paz | Bolivia | 0:0 | Uruguay | ||
13 de octubre de 2004 | Asunción | Paraguay | 1:1 (1:0) | Perú | ||
13 de octubre de 2004 | Santiago | Chile | 0:0 | Argentina | ||
13 de octubre de 2004 | Maceió | Brasil | 0:0 | Colombia | ||
14 de octubre de 2004 | San Cristóbal | Venezuela | 3:1 (1:1) | Ecuador | ||
17 de noviembre de 2004 | Buenos Aires | Argentina | 3:2 (2:1) | Venezuela | ||
17 de noviembre de 2004 | Barranquilla | Colombia | 1:0 (1:0) | Bolivia | ||
17 de noviembre de 2004 | Lima | Perú | 2:1 (0:0) | Chile | ||
17 de noviembre de 2004 | Montevideo | Uruguay | 1:0 (0:0) | Paraguay | ||
17 de noviembre de 2004 | Quito | Ecuador | 1:0 (0:0) | Brasil | ||
26 de marzo de 2005 | Maracaibo | Venezuela | 0:0 | Colombia | ||
26 de marzo de 2005 | Santiago | Chile | 1:1 (0:1) | Uruguay | ||
26 de marzo de 2005 | La Paz | Bolivia | 1:2 (0:0) | Argentina | ||
27 de marzo de 2005 | Quito | Ecuador | 5:2 (2:2) | Paraguay | ||
27 de marzo de 2005 | Goiânia | Brasil | 1:0 (0:0) | Perú | ||
29 de marzo de 2005 | La Paz | Bolivia | 3:1 (2:0) | Venezuela | ||
30 de marzo de 2005 | Asunción | Paraguay | 2:1 (1:0) | Chile | ||
30 de marzo de 2005 | Buenos Aires | Argentina | 1:0 (0:0) | Colombia | ||
30 de marzo de 2005 | Lima | Perú | 2:2 (1:2) | Ecuador | ||
30 de marzo de 2005 | Montevideo | Uruguay | 1:1 (0:0) | Brasil | ||
4 de junio de 2005 | Santiago | Chile | 3:1 (2:0) | Bolivia | ||
4 de junio de 2005 | Quito | Ecuador | 2:0 (0:0) | Argentina | ||
4 de junio de 2005 | Maracaibo | Venezuela | 1:1 (0:1) | Uruguay | ||
4 de junio de 2005 | Barranquilla | Colombia | 5:0 (1:0) | Perú | ||
5 de junio de 2005 | Porto Alegre | Brasil | 4:1 (2:0) | Paraguay | ||
7 de junio de 2005 | Lima | Perú | 0:0 | Uruguay | ||
8 de junio de 2005 | Barranquilla | Colombia | 3:0 (2:0) | Ecuador | ||
8 de junio de 2005 | Santiago | Chile | 2:1 (1:0) | Venezuela | ||
8 de junio de 2005 | Buenos Aires | Argentina | 3:1 (3:0) | Brasil | ||
8 de junio de 2005 | Asunción | Paraguay | 4:1 (2:1) | Bolivia | ||
3 de septiembre de 2005 | Asunción | Paraguay | 1:0 (1:0) | Argentina | ||
3 de septiembre de 2005 | Maracaibo | Venezuela | 4:1 (1:0) | Perú | ||
3 de septiembre de 2005 | La Paz | Bolivia | 1:2 (1:1) | Ecuador | ||
4 de septiembre de 2005 | Brasilia | Brasil | 5:0 (4:0) | Chile | ||
4 de septiembre de 2005 | Montevideo | Uruguay | 3:2 (1:0) | Colombia | ||
8 de octubre de 2005 | Quito | Ecuador | 0:0 | Uruguay | ||
8 de octubre de 2005 | Maracaibo | Venezuela | 0:1 (0:0) | Paraguay | ||
8 de octubre de 2005 | Barranquilla | Colombia | 1:1 (1:0) | Chile | ||
9 de octubre de 2005 | La Paz | Bolivia | 1:1 (0:1) | Brasil | ||
9 de octubre de 2005 | Buenos Aires | Argentina | 2:0 (0:0) | Perú | ||
12 de octubre de 2005 | Montevideo | Uruguay | 1:0 (0:0) | Argentina | ||
12 de octubre de 2005 | Asunción | Paraguay | 0:1 (0:1) | Colombia | ||
12 de octubre de 2005 | Santiago | Chile | 0:0 | Ecuador | ||
12 de octubre de 2005 | Belém | Brasil | 3:0 (1:0) | Venezuela | ||
12 de octubre de 2005 | Tacna | Perú | 4:1 (3:0) | Bolivia |
Goleadores
Jugador[1] | Selección | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
Ronaldo | BRA Brasil | 10 | 15 |
Hernán Crespo | ARG Argentina | 7 | 11 |
José Cardozo | PAR Paraguay | 7 | 15 |
Jefferson Farfán | PER Perú | 7 | 17 |
Adriano | BRA Brasil | 6 | 9 |
Ruberth Morán | VEN Venezuela | 6 | 11 |
Diego Forlán | URU Uruguay | 6 | 16 |
Anotaciones destacadas
Listado de tripletas o hat-tricks (3), póker de goles (4) y manos (5) anotados por un jugador en un mismo encuentro.
Fecha | Jugador | Goles | Local | Resultado | Visitante | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de septiembre de 2003 | Joaquín Botero | BOL Bolivia | 4 – 0 | COL Colombia | 2 | |
10 de septiembre de 2003 | José Saturnino Cardozo | PAR Paraguay | 4 – 1 | URU Uruguay | 2 | |
2 de junio de 2004 | Ronaldo | BRA Brasil | 3 – 1 | ARG Argentina | 6 | |
4 de septiembre de 2005 | Adriano | BRA Brasil | 5 – 0 | CHI Chile | 16 | |
4 de septiembre de 2005 | Marcelo Zalayeta | URU Uruguay | 3 – 2 | COL Colombia | 16 |
Efectividad
País / Efectividad | Local | Visitante |
---|---|---|
Brasil | 85.19% | 40.74% |
Argentina | 85.19% | 40.74% |
Ecuador | 85.19% | 18.52% |
Paraguay | 74.07% | 29.63% |
Uruguay | 70.37% | 22.22% |
Colombia | 55.56% | 33.33% |
Chile | 51.85% | 29.63% |
Venezuela | 40.74% | 25.93% |
Perú | 48.15% | 18.52% |
Bolivia | 51.85% | 0% |
Repesca Intercontinental
Véase también: Clasificación de OFC para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
12 de noviembre de 2005 | Uruguay | 1:0 (1:0) | Australia | Estadio Centenario, Montevideo | ||
D. Rodríguez 37' | Reporte | Asistencia: 55 000 espectadores Árbitro: Claus Bo Larsen | ||||
16 de noviembre de 2005 | Australia | 1:0 (1:0, 1:0) (4:2 p.) | Uruguay | Estadio Telstra, Sídney | ||
M. Bresciano 35' | Reporte | Asistencia: 82 698 espectadores Árbitro: Medina Cantalejo | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Kewell | | Rodríguez | ||||
Australia ganó 4–2 en los penales
Clasificados
Brasil | Argentina | Ecuador | Paraguay |
---|---|---|---|
Primer puesto | Segundo puesto | Tercer puesto | Cuarto puesto |
Véase también
- Copa Mundial de Fútbol de 2006
- Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
- Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol
- Centenariazo
Referencias
↑ Goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas 2006.
Enlaces externos
- Eliminatorias Sudamericanas 2006 - FIFA
- Eliminatorias Sudamericanas 2006 - RSSSF
Predecesor: Corea del Sur - Japón 2002 | Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006 | Sucesor: Sudáfrica 2010 |