Neubeuern Referencias Enlaces externos Menú de navegación47°46′00″N 12°09′00″E / 47.766666666667, 12.1547°46′00″N 12°09′00″E / 47.766666666667, 12.15Sitio web oficial Citypopulation.de
Localidades del distrito de Rosenheim
distritoRosenheimestado federadoBavieraregiónAlta BavieraAlpesAustriarío EnoDanubio
Neubeuern | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Neubeuern Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 47°46′00″N 12°09′00″E / 47.766666666667, 12.15Coordenadas: 47°46′00″N 12°09′00″E / 47.766666666667, 12.15 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Alta Baviera | |
• Distrito | Rosenheim | |
Superficie | ||
• Total | 15,32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 478 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 3358 hab. | |
• Densidad | 219,19 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 83115 | |
Prefijo telefónico | 08035 | |
Matrícula | RO | |
Número oficial de comunidad | 09187154 | |
Sitio web oficial | ||
Neubeuern es un municipio situado en el distrito de Rosenheim, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 4387 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sur del estado, en la región de Alta Baviera, en la ladera de los Alpes, cerca de la frontera con Austria y de la orilla del río Eno —un afluente derecho del Danubio—.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rosenheim. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Neubeuern.