Circunscripción electoral de Vizcaya (capital) Relación de candidatos electos por proceso electoral Referencias Menú de navegación«Resultados por circunscripción de las Elecciones 1931»«Resultados por circunscripción de las Elecciones 1933»«Resultados por circunscripción de las Elecciones 1936»
Circunscripciones electorales de las Cortes republicanasPolítica en Vizcaya
provincia de VizcayaCortesSegunda República española
Vizcaya (capital) | ||
---|---|---|
Circunscripción electoral de España | ||
Arriba: Localización de la circunscripción en Vizcaya. Abajo: Localización de la provincia de Vizcaya en España. | ||
Entidad | Circunscripción electoral | |
• País | España | |
Eventos históricos | ||
Fundación | 1931 | |
Desaparición | 1939 | |
Vizcaya (capital) fue una de las dos circunscripciones en que se dividió la provincia de Vizcaya para las elecciones a Cortes durante la Segunda República española.
Relación de candidatos electos por proceso electoral
Candidato electo | Votos |
---|---|
Indalecio Prieto Tuero | &&&&&&&&&&031154.&&&&&031 154 |
Luis Araquistáin Quevedo | &&&&&&&&&&030644.&&&&&030 644 |
Ramón Aldasoro Galarza | &&&&&&&&&&030294.&&&&&030 294 |
Vicente Fatrás Neira | &&&&&&&&&&030292.&&&&&030 292 |
Manuel Eguileor Orueta | &&&&&&&&&&022731.&&&&&022 731 |
José Horn Areilza | &&&&&&&&&&022726.&&&&&022 726 |
Candidato electo | Votos |
---|---|
José Horn Areilza | &&&&&&&&&&055840.&&&&&055 840 |
Manuel Robles Aránguiz | &&&&&&&&&&055984.&&&&&055 984 |
Juan Antonio de Careaga Andueza | &&&&&&&&&&055780.&&&&&055 780 |
Ramón de Vicuña Epalza | &&&&&&&&&&055805.&&&&&055 805 |
Indalecio Prieto Tuero | &&&&&&&&&&050130.&&&&&050 130 |
Manuel Azaña Díaz | &&&&&&&&&&049974.&&&&&049 974 |
Candidato electo | Votos |
---|---|
Mariano Ruiz Funes García | &&&&&&&&&&069240.&&&&&069 240 |
Julián Zugazagoitia Mendieta | &&&&&&&&&&069062.&&&&&069 062 |
Indalecio Prieto Tuero | &&&&&&&&&&068913.&&&&&068 913 |
Leandro Carro Hernaez | &&&&&&&&&&068837.&&&&&068 837 |
José Horn Areilza | &&&&&&&&&&043223.&&&&&043 223 |
Manuel Robles Aranguiz | &&&&&&&&&&043099.&&&&&043 099 |
Referencias
↑ «Resultados por circunscripción de las Elecciones 1931». Gobierno Vasco.
↑ «Resultados por circunscripción de las Elecciones 1933». Gobierno Vasco.
↑ «Resultados por circunscripción de las Elecciones 1936». Gobierno Vasco.