Neil Hodgson Índice Juventud y vida privada Estadísticas Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónfinaliza esta traducciónautorLancashire TelegraphPágina oficialNeil HodgsonWorldCat21651495nb2002077130Neil Hodgson
Nacidos en 1973HombresPilotos de motociclismo de InglaterraPilotos de HondaPilotos de YamahaPilotos de Ducati
BurnleyLancashireInglaterra20 de noviembre1973
Neil Hodgson | ||
---|---|---|
Hodgson en un día de pruebas, Infineon Raceway en Sonoma, California, Estados Unidos en 2008 | ||
Datos personales | ||
Nombre | Neil Stuart Hodgson | |
Nacionalidad | Britanico Britanico | |
Nacimiento | 20 de noviembre de 1973 Burnley, Lancashire, Inglaterra | |
Retiro | 2000 | |
Carrera deportiva | ||
Palmarés general | ||
Competiciones | Mundial de Motociclismo | |
Campeonatos mundiales | 1 | |
Victorias | 16 | |
Podios | 41 | |
Poles | 16 | |
Vueltas rápidas | 14 | |
Campeonato Mundial de Superbikes | ||
Equipos | Ducati | |
Vehículo | Ducati-Kawasaki | |
Años | 1996-1999, 2001-2003 | |
Victorias | 16 | |
Podios | 41 | |
Poles | 16 | |
Vueltas rápidas | 14 | |
Títulos | 1 (2003) | |
500cc/MotoGP | ||
Años | 1994-1995, 2004 | |
Victorias | 0 | |
Podios | 0 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 0 | |
Títulos | 0 | |
125cc | ||
Años | 1992-1994 | |
Victorias | 0 | |
Podios | 0 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 0 | |
Títulos | 0 | |
Neil Stuart Hodgson (Burnley, Lancashire, Inglaterra, 20 de noviembre de 1973) es un ex piloto de motos británico que ganó el Campeonato Británico de Superbikes 2000 y los títulos del Campeonato del Mundo de Superbike 2003. Luego pasó a tener un moderadamente exitoso cuatro años en el Campeonato Americano de Superbike, con un mejor 5to lugar campeonato final.
Al principio de la estación 2010 Hodgson volvió al campeonato británico del Superbike con el equipo de Motorpoint Yamaha manejado por Rob McElnea.[1] Sin embargo, el 22 de abril de 2010 Hodgson anunció su retiro de superbikes británicos y competencias competitivas de motocicleta, debido a una lesión en el hombro sufrida en un accidente de motocross durante la temporada anterior AMA. Hodgson agravó la lesión en la primera ronda del Campeonato Británico de Superbikes en el circuito de Brands Hatch Indy.
Hodgson ahora divide su tiempo entre la familia en la isla de Man mientras que trabaja como comentarista de la motocicleta que compite con y pundit del estudio de la TV, instructor del trackday de las carreras de camino y como embajador para las compañías de la motocicleta incluyendo Ducati.[2]
Índice
1 Juventud y vida privada
2 Estadísticas
2.1 Campeonato del Mundo de Motociclismo
2.1.1 Carreras Por Año
2.2 Campeonato Mundial de Superbikes
2.2.1 Por temporada
2.2.2 Carreras Por Año
3 Referencias
4 Enlaces externos
Juventud y vida privada
Hodgson nació en Burnley y vivió allí y en Nelson y Colne, Lancashire durante su juventud, asistiendo a la Ss John Fisher y la Thomas More RC High School.[3] Tenía 6 años cuando empezó a montar en la bicicleta de su hermano en campos de juego en Brierfield, cerca de la casa de su abuela. Hodgson tiene una hija Hollie-Jean y un hijo Taylor. Vive en Onchan en la Isla de Man. Sus pasatiempos incluyen motocross, pruebas y ciclismo de montaña. Es simpatizante del Burnley F.C..
Estadísticas
Campeonato del Mundo de Motociclismo
Carreras Por Año
(Carreras en Negro indican pole position, Carreras en italics indican vuelta rápida)
Año | Clase | Moto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pos | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 125cc | Honda | JPN | AUS | MAL | PA | ITA | EUR | GER | NED | HUN | FRA | GBR 26 | BRA | RSA | NC | 0 | |||
1993 | 125cc | Honda | AUS Ret | MAL Ret | JPN 16 | SPA 12 | AUT Ret | GER 24 | NED 15 | EUR 19 | RSM 20 | GBR 10 | CZE 11 | ITA 15 | USA 15 | FIM Ret | 24º | 18 | ||
1994 | 125cc | Honda | AUS Ret | MAL 17 | JPN Ret | SPA Ret | AUT 27 | GER 16 | NED 18 | ITA Ret | FRA 20 | GBR 21 | CZE Ret | USA 22 | NC | 0 | ||||
500cc | Harris Yamaha | ARG 15 | EUR 16 | 32º | 1 | |||||||||||||||
1995 | 500cc | ROC Yamaha | AUS 20 | MAL Ret | JPN 14 | SPA 12 | GER 14 | ITA 14 | NED 13 | FRA 8 | GBR 7 | 11º | 54 | |||||||
Yamaha | CZE 10 | BRA 11 | ARG 10 | EUR 9 | ||||||||||||||||
2004 | MotoGP | Ducati | RSA Ret | SPA Ret | FRA Ret | ITA 11 | CAT 12 | NED 10 | BRA 16 | GER 13 | GBR 10 | CZE 11 | POR Ret | JPN 8 | QAT Ret | MAL Ret | AUS 18 | VAL 15 | 17º | 38 |
Campeonato Mundial de Superbikes
Por temporada
Temp. | Cat. | Moto | Equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | V.Rap. | Pts | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | SBK | Ducati | Ducati Corse | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 10º |
1997 | SBK | Ducati | Ducati Corse ADVF | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 9º |
1998 | SBK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 11º |
2000 | SBK | Ducati | INS Ducati/GSE Racing | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 99 | 12º |
2001 | SBK | Ducati | GSE Racing | 25 | 1 | 7 | 4 | 1 | 269 | 5º |
2002 | SBK | Ducati | HM Plant Ducati | 26 | 0 | 9 | 3 | 1 | 326 | 3º |
2003 | SBK | Ducati | Fila Ducati | 24 | 13 | 20 | 6 | 10 | 489 | 1º |
Total | 147 | 16 | 41 | 16 | 14 | 1566.5 |
Carreras Por Año
(Carreras en Negro indican pole position, Carreras en italics indican vuelta rápida)
Año | Moto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pos. | Pts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
1996 | Ducati | SMR 12 | SMR Ret | GBR DNS | GBR DNS | GER DNS | GER DNS | ITA 6 | ITA 9 | CZE 11 | CZE 4 | USA 3 | USA 9 | EUR 8 | EUR Ret | INA Ret | INA 8 | JPN 13 | JPN 14 | NED 7 | NED 6 | SPA 8 | SPA 8 | AUS Ret | AUS 12 | 10º | 122 | ||
1997 | Ducati | AUS Ret | AUS Ret | SMR 7 | SMR 4 | GBR 4 | GBR 9 | GER 6 | GER 8 | ITA | ITA | USA Ret | USA 9 | EUR 4 | EUR 6 | AUT 8 | AUT Ret | NED 5 | NED 5 | SPA Ret | SPA 8 | JPN 18 | JPN Ret | INA Ret | INA 7 | 9º | 137 | ||
1998 | Kawasaki | AUS 8 | AUS Ret | GBR 12 | GBR Ret | ITA 4 | ITA 7 | SPA 7 | SPA 14 | GER Ret | GER 11 | SMR 7 | SMR 8 | RSA Ret | RSA Ret | USA 9 | USA 6 | EUR Ret | EUR 9 | AUT 8 | AUT 10 | NED 10 | NED 9 | JPN 6 | JPN 16 | 11º | 124,5 | ||
2000 | Ducati | RSA | RSA | AUS | AUS | JPN | JPN | GBR 3 | GBR 1 | ITA | ITA | GER | GER | SMR | SMR | SPA | SPA | USA | USA | EUR 2 | EUR 1 | NED | NED | GER | GER | GBR 4 | GBR Ret | 12º | 99 |
2001 | Ducati | SPA Ret | SPA 5 | RSA Ret | RSA 4 | AUS 11 | AUS C | JPN 7 | JPN 5 | ITA Ret | ITA 7 | GBR 1 | GBR 2 | GER 8 | GER 2 | SMR 6 | SMR 16 | USA 2 | USA 3 | EUR 2 | EUR 2 | GER 7 | GER 10 | NED 5 | NED 5 | ITA 10 | ITA 7 | 5º | 269 |
2002 | Ducati | SPA 6 | SPA 5 | AUS 5 | AUS 4 | RSA 5 | RSA 4 | JPN 4 | JPN 3 | ITA 2 | ITA 4 | GBR 3 | GBR 6 | GER Ret | GER 8 | SMR 3 | SMR 4 | USA 5 | USA 3 | GBR 2 | GBR 3 | GER 3 | GER 3 | NED Ret | NED 4 | ITA 4 | ITA 5 | 3º | 326 |
2003 | Ducati | SPA 1 | SPA 1 | AUS 1 | AUS 1 | JPN 1 | JPN 1 | ITA 1 | ITA 1 | GER 1 | GER 2 | GBR 1 | GBR 1 | SMR Ret | SMR 2 | USA 2 | USA 2 | GBR 2 | GBR 5 | NED 2 | NED 1 | ITA 2 | ITA 4 | FRA 1 | FRA Ret | 1º | 489 |
Referencias
↑ [1] London Bikers, news: "Neil Hodgson and Dan Linfoot team mates for 2010. Neil Hodgson returning home and joining the Rob Mac racing team is a real boost for the UK racing scene..."
↑ [2] Neil Hodgson 100. Official website. Retrieved 30 November 2013
↑ Lancashire Telegraph Accessed 2010
Enlaces externos
- Página oficial
Predecesor: Colin Edwards | Campeón Mundial de Superbikes 2003 | Sucesor: James Toseland |
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-childdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projectsdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projectsdisplay:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul limargin-bottom:0