Liga Nacional de Guatemala 1969-70 Índice Formato Equipos participantes Posiciones Referencias Enlaces externos Menú de navegación«Guatemala 1969/70»
Liga Nacional de GuatemalaFútbol en 1969Fútbol en 1970
Municipal
Campeonato de Liga 1969/70 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Guatemala Guatemala | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Municipal | ||||
Segundo | Aurora | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 10 | ||||
Goleador | Alberto Pinasco | ||||
Menos Vencido | Ignacio González | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | América. | ||||
Descenso(s): | Pepsi Cola (Disuelto). | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Liga Nacional de Guatemala 1969/70, es el décimo octavo torneo de Liga de fútbol de Guatemala. El campeón del torneo fue el Municipal, consiguiendo su séptimo título de liga.[1]
Índice
1 Formato
2 Equipos participantes
2.1 Equipos por Departamento
3 Posiciones
3.1 Hexagonal por el Título
3.2 Hexagonal por la Permanencia
4 Referencias
5 Enlaces externos
Formato
El formato del torneo era de todos contra todos a dos vueltas, donde los primeros seis equipos clasificaban a una hexagonal para disputar el título, los restantes definían el descenso; el ganador de la hexagonal era el campeón, En caso de empate por puntos se realizaría una serie extra de dos partidos a visita recíproca para determinar quien era el campeón. Los equipos que ocuparan los dos últimos lugares de la hexagonal por la permanencia (hexagonal incluía los dos primeros lugares de la liga de ascenso), descenderían a la categoría inmediata inferior.
Por ganar el partido se otorgaban 2 puntos, si era empate era un punto, por perder el partido no se otorgaban puntos.
Equipos participantes
Club | Ciudad | Departamento | ||
---|---|---|---|---|
Aurora FC | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Cementos Novella | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Comunicaciones | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
RGM Escuintla[2] | Escuintla | Escuintla | ||
Municipal | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Pepsi Cola | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Suchitepéquez | Mazatenango | Suchitepéquez | ||
Tipografía Nacional | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Universidad | Ciudad de Guatemala | Guatemala | ||
Xelajú MC | Quetzaltenango | Quetzaltenango |
Equipos por Departamento
Departamento | N.º | Equipos |
---|---|---|
Escuintla | 1 | RGM Escuintla |
Guatemala | 7 | Aurora, Cementos Novella, Comunicaciones, Municipal, Pepsi Cola, Tipografía Nacional, Universidad. |
Quetzaltenango | 1 | Xelajú MC. |
Suchitepéquez | 1 | Suchitepéquez |
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal | 18 | 13 | 4 | 1 | 33 | 9 | 24 | 30 |
2 | Comunicaciones | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 10 | 32 | 30 |
3 | Aurora | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 12 | 20 | 24 |
4 | Cementos Novella | 18 | 6 | 8 | 4 | 34 | 24 | 10 | 20 |
5 | RGM Escuintla | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 35 | -3 | 17 |
6 | Universidad | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | 17 |
7 | Pepsi Cola | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 |
8 | Tipografía Nacional | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 34 | -19 | 11 |
9 | Xelajú MC | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 47 | -24 | 10 |
10 | Suchitepéquez | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 44 | -34 | 5 |
Clasifica a la Octogonal por el Título
Clasifica a la Cuadrangular por la Permanencia
Hexagonal por el Título
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 18 |
2 | Aurora | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | 11 |
3 | Comunicaciones | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
4 | Cementos Novella | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 9 |
5 | RGM Escuintla | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 |
6 | Universidad | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
Campeón
Hexagonal por la Permanencia
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepsi Cola | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 |
2 | Suchitepéquez | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 |
3 | Xelajú MC | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 10 |
4 | Tipografía Nacional | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 21 | -11 | 10 |
5 | Cobán Imperial[3] | 10 | 02 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
6 | Juventud Retalteca[3] | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 |
Descendido/Permanece en la Liga de Ascenso
Campeón Temporada 1969/1970 |
---|
Municipal 7º Título |
Referencias
↑ www.masgoles.com (8 Jan 2006). Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, ed. «Guatemala 1969/70» (en inglés). Consultado el 30 de marzo de 2013.
↑ El Deportivo Escuintla cambió de nombre a Rastro Ganado Mayor Escuintla
↑ ab Equipo de la Liga de Ascenso
Enlaces externos
[1].
Predecesor: Liga Nacional 1968/69 | Liga Nacional 1969/1970 | Sucesor: Liga Nacional 1970/71 |