Anexo:Discografía de Abraham Mateo Índice Álbumes Sencillos Notas Referencias Menú de navegación«El nuevo álbum del isleño Abraham Mateo se convierte en disco de oro»«Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998»1130-850810.5944/rllcgv.vol.20.2015.15916«Abraham Mateo es nº1 en las listas de ventas de álbumes en México con…»«"Who I AM" de Abraham Mateo entra al #5 en la lista de ventas de álbumes en México | Sony Music España»«Abraham Mateo - Chart History»«Abraham Mateo - España Sencillos»«Top 20 Argentina – Del 30 de Octubre al 5 de Noviembre, 2017»«Top 100 Colombia – Semana 40 del 2017 – Del 29/09/2017 al 05/10/2017»«Top 100 Ecuador – Semana 34 del 2017 – Del 18/08/2017 al 24/08/2017»«Top 100 Venezuela – Semana 45 del 2017 – Del 03/11/2017 al 09/11/2017»«Top 20 Perú – Del 16 al 22 de Octubre, 2017»«Top 20 Guatemala – Del 4 al 10 de Diciembre, 2017»«Top 20 Bolivia – Del 28 de Agosto al 3 de Septiembre, 2017»«Top 20 República Dominicana – Del 4 al 10 de Septiembre, 2017»«Chart Search: Mexico Airplay for Abraham Mateo»«Top 20 Uruguay – Del 13 al 19 de noviembre, 2017»«Top 20 Costa Rica – Del 30 de Octubre al 5 de Noviembre, 2017»«Top 20 El Salvador – Del 2 al 8 de Octubre, 2017»«Abraham Mateo estrena videoclip para 'All the Girls'»«Chart Search: Mexico Español Airplay for Abraham Mateo»«Listas Oficiales de Ventas en España: Ficha de 'Loco Enamorado' de Abraham Mateo, Farruko & Christian Daniel»«Abraham Mateo recibe de manos del presidente de Sony Music Iberia los Discos de Oro y Platino por el éxito de "Loco enamorado"»«Ha*Ash regresó al Auditorio Nacional con su #Gira100AñosContigo y sumó su quinto y sexto Sold Out»
Anexos:Discografías de España
Abraham Mateo
Discografía de Abraham Mateo | ||
---|---|---|
Información general | ||
↙Álbumes de estudio | 5 | |
↙Sencillos | 21 | |
↙Videos musicales | 18 | |
Esta es la discografía del cantante español Abraham Mateo.
Índice
1 Álbumes
2 Sencillos
3 Notas
4 Referencias
Álbumes
- Álbumes de estudio
Año | Álbum | Posiciones más altas | Certificaciones | Ventas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | MEX | |||||||||||
2009 | Abraham Mateo
| — | — | |||||||||
2013 | AM
| 6[1] | — |
| ESP: 20 000 | |||||||
2014 | Who I AM
| 1[2] | 1[3] |
|
| |||||||
2015 | Are You Ready?
| 3 | 7 |
|
| |||||||
2018 | A cámara lenta
| 7 | — | |||||||||
«—» indica que el álbum no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio. |
Sencillos
- Sencillos como artista principal
Año | Sencillo | Posiciones más altas | Certificaciones | Álbum | Vídeo musical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA Latin [5] | EUA Latin Pop [5] | ESP [6] | ARG [7] | COL [8] | ECU [9] | VEN [10] | PER [11] | GUA [12] | BOL [13] | DOM [14] | MEX [15] | URU [16] | CRC [17] | SLV [18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | «Vuelve conmigo» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Abraham Mateo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Without you» (con Caroline Costa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | «Señorita» | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * ESP: Oro [19] | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | «Girlfriend» | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | «Lánzalo» | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«All the girls» | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Who I AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | «Another heartbreak» (con Dvicio) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Todo terminó» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Old school» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Are you ready? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | «Are you ready?» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«When you love somebody» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Así es tu amor» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Mueve» (con Lali Espósito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Mi vecina» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | «Loco enamorado» (con Farruko y Christian Daniel) | 22 | 6 | 13 | 14 | 19 | 8 | 40 | 7 | 9 | 11 | 11 | 22 [nota 1] | 3 | 4 | 12 |
| A Cámara Lenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Háblame bajito» (con 50 Cent y Austin Mahone) | — | — | 57 | — | — | 73 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | «Mentirosa compulsiva» (con Lérica ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Se acabó el amor» (con Jennifer Lopez y Yandel) | 19 | 5 | 64 | — | — | 73 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«A cámara lenta» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Bom bom» (con Yenddi, De La Ghetto, Jon Z) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Mejor que él» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«—» indica que el sencillo no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio. |
- Como artista invitado
Año | Canción | Certificaciones | Álbum |
---|---|---|---|
2015 | «Sin Usar Palabras» (Lodovica Comello con Abraham Mateo) | Mariposa | |
«Para Siempre» (CD9 con Abraham Mateo) | CD9 (Love & Live edition) | ||
2016 | «Quisiera» (CNCO con Abraham Mateo) | Primera Cita | |
2017 | «Barco de Papel» (Río Roma con Abraham Mateo) | Eres la Persona Correcta en el Momento Equivocado | |
«Jungle» (Pitbull y Stereotypes con E-40 y Abraham Mateo) | Pitbull's Greatest Hits | ||
«30 de febrero» (Ha*Ash con Abraham Mateo) | MEX: Oro [23] | 30 de febrero | |
2018 | «Quiéreme (remix)» (Farruko y Jacob Forever con Abraham Mateo y Lary Over) |
Notas
↑ "Loco Enamorado" se ubicó en la posición 6 de la lista México Español Airplay.[20]
Referencias
↑ ab «El nuevo álbum del isleño Abraham Mateo se convierte en disco de oro». andaluciainformacion.es. Consultado el 2019-04-17.
↑ Domínguez Pérez, Mónica (2015-01-01). «Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998». Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 20 (0): 191. ISSN 1130-8508. doi:10.5944/rllcgv.vol.20.2015.15916. Consultado el 2019-04-17.
↑ «Abraham Mateo es nº1 en las listas de ventas de álbumes en México con…». archive.is. 2015-05-05. Consultado el 2019-04-17.
↑ «"Who I AM" de Abraham Mateo entra al #5 en la lista de ventas de álbumes en México | Sony Music España». web.archive.org. 2015-04-02. Consultado el 2019-04-17.
↑ ab «Abraham Mateo - Chart History». Billboard (en inglés). Prometheus Global Media. Consultado el 10 de enero de 2018.
↑ «Abraham Mateo - España Sencillos». Hung Medien (en inglés). Consultado el 1 de septiembre de 2017.
↑ «Top 20 Argentina – Del 30 de Octubre al 5 de Noviembre, 2017». Monitor Latino. 30 de octubre de 2017. Consultado el 8 de noviembre de 2017.
↑ «Top 100 Colombia – Semana 40 del 2017 – Del 29/09/2017 al 05/10/2017». National Report. 6 de octubre de 2017. Consultado el 8 de octubre de 2017.
↑ «Top 100 Ecuador – Semana 34 del 2017 – Del 18/08/2017 al 24/08/2017». National Report. 25 de agosto de 2017. Consultado el 24 de septiembre de 2017.
↑ «Top 100 Venezuela – Semana 45 del 2017 – Del 03/11/2017 al 09/11/2017». National Report. 10 de noviembre de 2017. Consultado el 10 de noviembre de 2017.
↑ «Top 20 Perú – Del 16 al 22 de Octubre, 2017». Monitor Latino. 16 de octubre de 2017. Consultado el 24 de octubre de 2017.
↑ «Top 20 Guatemala – Del 4 al 10 de Diciembre, 2017». Monitor Latino. 4 de diciembre de 2017. Consultado el 18 de diciembre de 2017.
↑ «Top 20 Bolivia – Del 28 de Agosto al 3 de Septiembre, 2017». Monitor Latino. 28 de agosto de 2017. Consultado el 24 de septiembre de 2017.
↑ «Top 20 República Dominicana – Del 4 al 10 de Septiembre, 2017». Monitor Latino. 4 de septiembre de 2017. Consultado el 24 de septiembre de 2017.
↑ «Chart Search: Mexico Airplay for Abraham Mateo». Billboard (en inglés). Prometheus Global Media. Consultado el 31 de octubre de 2017.
↑ «Top 20 Uruguay – Del 13 al 19 de noviembre, 2017». Monitor Latino. 13 de noviembre de 2017. Consultado el 18 de diciembre de 2017.
↑ «Top 20 Costa Rica – Del 30 de Octubre al 5 de Noviembre, 2017». Monitor Latino. 30 de octubre de 2017. Consultado el 8 de noviembre de 2017.
↑ «Top 20 El Salvador – Del 2 al 8 de Octubre, 2017». Monitor Latino. 2 de octubre de 2017. Consultado el 17 de octubre de 2017.
↑ Press, Europa (2014-10-10). «Abraham Mateo estrena videoclip para 'All the Girls'». www.europapress.es. Consultado el 2019-04-17.
↑ «Chart Search: Mexico Español Airplay for Abraham Mateo». Billboard (en inglés). Prometheus Global Media. Consultado el 30 de septiembre de 2017.
↑ «Listas Oficiales de Ventas en España: Ficha de 'Loco Enamorado' de Abraham Mateo, Farruko & Christian Daniel». http://www.elportaldemusica.es. Consultado el 4 de septiembre de 2017.
↑ abcde «Abraham Mateo recibe de manos del presidente de Sony Music Iberia los Discos de Oro y Platino por el éxito de "Loco enamorado"». Sony Music España. 2017-09-06. Consultado el 2019-04-17.
↑ «Ha*Ash regresó al Auditorio Nacional con su #Gira100AñosContigo y sumó su quinto y sexto Sold Out». OCESA Seitrack. Consultado el 2019-04-17.