Anexo:Snowboard en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 Índice Medallistas Medallero Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónSnowboard en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010Pag. web oficialBase de datosResultados oficiales en la página web de la FIS«Snowboard»
Snowboard en los Juegos OlímpicosDeportes en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010Snowboard en 2010
Cypress Mountainciudad canadiense1527 de febrero2010
Las competiciones de snowboard en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 se realizaron en el centro Cypress Mountain, al norte de la ciudad canadiense, del 15 al 27 de febrero de 2010.
En total fueron disputadas en este deporte 6 pruebas diferentes, 3 masculinas y 3 femeninas.[1]
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Referencias
4 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
Eslalon gigante paralelo (27 de febrero) | Jasey-Jay Anderson Canadá | Benjamin Karl Austria | Mathieu Bozzetto Francia |
Campo a través (15 de febrero) | Seth Wescott Estados Unidos | Mike Robertson Canadá | Tony Ramoin Francia |
Halfpipe (17 de febrero) | Shaun White Estados Unidos 48,4 pts. | Peetu Piiroinen Finlandia 45,0 pts. | Scott Lago Estados Unidos 42,8 pts. |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
Eslalon gigante paralelo (26 de febrero) | Nicolien Sauerbreij Países Bajos | Yekaterina Iliujina Rusia | Marion Kreiner Austria |
Campo a través (16 de febrero) | Maëlle Ricker Canadá | Déborah Anthonioz Francia | Olivia Nobs Suiza |
Halfpipe (18 de febrero) | Torah Bright Australia 45,0 pts. | Hannah Teter Estados Unidos 42,4 pts. | Kelly Clark Estados Unidos 42,2 pts. |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Canadá | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Francia | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Rusia | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 |
Referencias
↑ «Snowboard en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010». Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
Enlaces externos
Pag. web oficial (en inglés).
Base de datos del Comité Olímpico Internacional (en inglés).
Resultados oficiales en la página web de la FIS (en inglés).
«Snowboard». The Official Report of the Organising Committee for the Games of the XXI Olympiad Vancouver 2010 (en inglés).
Predecesor: Turín 2006 Italia Italia | Snowboard en los Juegos Olímpicos IV edición | Sucesor: Sochi 2014 RusiaRusia |