Anexo:Torneo de Budapest 2018 (dobles femenino) Índice Presentación previa Cabezas de serie Cuadro Referencias Menú de navegaciónCuadro
Torneo de Budapest 2018
Hungarian Ladies Open 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | | ![]() ![]() | |||||||||
Subcampeonas: | | ![]() ![]() | |||||||||
Final: | | 4-6, 6-4, [10-3] | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
2017 « Torneo de Budapest » 2019 |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Wild cards
3 Cuadro
4 Referencias
Presentación previa
- Defensoras del título:
Su-Wei Hsieh /
Oksana Kalashnikova
Su-Wei Hsieh no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Oksana Kalashnikova no pudo defeder el título junto con
Natela Dzalamidze al perder contra
Irina Bara /
Mihaela Buzărnescu por 3-6, 5-7 e la segunda ronda.
Cabezas de serie
|
|
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Anna Bondár /
Ágnes Bukta
Dalma Gálfi /
Panna Udvardy
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 0 | [5] | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | [2] | | ![]() ![]() | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | [10] | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | [10] | | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | | | | ![]() ![]() | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | [6] | | | 3 | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | | ![]() ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [3] | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | '![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 3 | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | | 4 | ![]() ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 0 | [10] | | ![]() ![]() | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [4] | |
Referencias
- Cuadro