Campeonato Europeo de Baloncesto Masculino de 1939 Índice Torneo Medallero Clasificación final Trofeos individuales Plantilla de los 4 primeros clasificados Enlaces externos Menú de navegaciónEnlace FIBA EuropaFIBA
Eurobasket masculino por añoBaloncesto en LituaniaLituania en 1939Baloncesto en 1939Competiciones deportivas europeas celebradas en Lituania
LituaniaKaunasLituaniaLetoniaPoloniaPranas LubinasMykolas RuzgysFeliksas KriaučiūnasLeonas BaltrūnasZenonas PuzinauskasArtūras AndrulisPranas MažeikaLeonas PetrauskasEugenijus NikolskisVytautas NorkusJurgis JurgėlaMindaugas ŠliūpasVytautas BudriūnasVytautas LeščinskasPranas LubinasVisvaldis MelderisKārlis ArentsJānis GraudiņšTeodors GrīnbergsMaksis KazāksAlfrēds KrauklisVoldemārs ŠmitsJuris SolovjovsAleksandrs VanagsKārlis SatiņšValdemārs BaumanisPaweł StokBogdan BartosiewiczJerzy GregołajtisFlorian GrzechowiakZdzisław KasprzakEwaryst ŁójStanisław PawlowskiZbigniew ResichJerzy RossudowskiJarosław ŚmigielskiWalenty KłyszejkoRobert BusnelVladimir FabrikantHenri LesmayouxFernand PrudhommeJean JeammesEtienne RolandEmile FrezotRobert CohuMaurice MertzAbel GravierAndre AmbroiseGaston FalleurGabriel GonnetAlexandre KatlamaPaul Geist
La edición III del Campeonato Europeo de Baloncesto se celebró en Lituania del 21 de mayo al 28 de mayo de 1939 en la ciudad de Kaunas. El torneo contó con la participación de 8 selecciones nacionales.
La medalla de oro fue para la selección de Lituania, la medalla de plata para Letonia y la medalla de bronce para la selección de Polonia.
Índice
1 Torneo
2 Medallero
3 Clasificación final
4 Trofeos individuales
4.1 Mejor jugador MVP
5 Plantilla de los 4 primeros clasificados
6 Enlaces externos
Torneo
Los 8 equipos participantes se encuadraron en un ùnico grupo.
Equipo | J | G | P | T+ | T- | DT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 0 | 396 | 137 | +259 | 14 |
Letonia ![]() | 7 | 5 | 2 | 353 | 163 | +190 | 12 |
Polonia ![]() | 7 | 5 | 2 | 242 | 216 | +26 | 12 |
Francia ![]() | 7 | 4 | 3 | 265 | 216 | +49 | 11 |
Estonia ![]() | 7 | 4 | 3 | 286 | 267 | +119 | 11 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 225 | 216 | +9 | 9 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 162 | 343 | -181 | 8 |
Finlandia ![]() | 7 | 0 | 7 | 70 | 541 | -471 | 7 |
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
--.05.39 | Francia![]() | - | Finlandia![]() | 76-11 |
--.05.39 | Polonia![]() | - | Estonia![]() | 35-31 |
--.05.39 | ![]() | - | ![]() | 39-21 |
--.05.39 | ![]() | - | Letonia![]() | 37-36 |
--.05.39 | Polonia![]() | - | Francia![]() | 38-36 |
--.05.39 | ![]() | - | Finlandia![]() | 63-13 |
--.05.39 | ![]() | - | Estonia![]() | 33-14 |
--.05.39 | Letonia![]() | - | ![]() | 58-24 |
--.05.39 | Francia![]() | - | ![]() | 31-24 |
--.05.39 | ![]() | - | Polonia![]() | 46-18 |
--.05.39 | Letonia![]() | - | Finlandia![]() | 108-7 |
--.05.39 | Estonia![]() | - | ![]() | 64-18 |
--.05.39 | Estonia![]() | - | Finlandia![]() | 91-1 |
--.05.39 | Polonia![]() | - | ![]() | 42-20 |
--.05.39 | Letonia![]() | - | ![]() | 38-23 |
--.05.39 | ![]() | - | Francia![]() | 48-18 |
--.05.39 | Letonia![]() | - | Francia![]() | 45-26 |
--.05.39 | ![]() | - | ![]() | 79-15 |
--.05.39 | Estonia![]() | - | ![]() | 29-22 |
22.05.39 | Polonia![]() | - | Finlandia![]() | 46-13 |
--.05.39 | Polonia![]() | - | ![]() | 43-27 |
--.05.39 | Francia![]() | - | ![]() | 45-19 |
--.05.39 | ![]() | - | Finlandia![]() | 112-9 |
--.05.39 | Estonia![]() | - | Letonia![]() | 26-25 |
--.05.39 | ![]() | - | ![]() | 41-27 |
--.05.39 | ![]() | - | Finlandia![]() | 45-16 |
--.05.39 | Francia![]() | - | Estonia![]() | 33-31 |
--.05.39 | Letonia![]() | - | Polonia![]() | 43-20 |
Medallero
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación final
1. - ![]() |
2. - ![]() |
3. - ![]() |
4. - ![]() |
5. - ![]() |
6. - ![]() |
7. - ![]() |
8. - ![]() |
Trofeos individuales
Mejor jugador MVP
Plantilla:Geodatos LTU 1918-1940 Mykolas Ruzgys
Plantilla de los 4 primeros clasificados
1.Lituania: Pranas Lubinas, Mykolas Ruzgys, Feliksas Kriaučiūnas, Leonas Baltrūnas, Zenonas Puzinauskas, Artūras Andrulis, Pranas Mažeika, Leonas Petrauskas, Eugenijus Nikolskis, Vytautas Norkus, Jurgis Jurgėla, Mindaugas Šliūpas, Vytautas Budriūnas, Vytautas Leščinskas (Entrenador: Pranas Lubinas)
2.Letonia: Visvaldis Melderis, Kārlis Arents, Jānis Graudiņš, Teodors Grīnbergs, Maksis Kazāks, Alfrēds Krauklis, Voldemārs Šmits, Juris Solovjovs, Aleksandrs Vanags, Kārlis Satiņš (Entrenador: Valdemārs Baumanis)
3.Polonia: Paweł Stok, Bogdan Bartosiewicz, Jerzy Gregołajtis, Florian Grzechowiak, Zdzisław Kasprzak, Ewaryst Łój, Stanisław Pawlowski, Zbigniew Resich, Jerzy Rossudowski, Jarosław Śmigielski (Entrenador: Walenty Kłyszejko)
4.Francia: Robert Busnel, Vladimir Fabrikant, Henri Lesmayoux, Fernand Prudhomme, Jean Jeammes, Etienne Roland, Emile Frezot, Robert Cohu, Maurice Mertz, Abel Gravier, Andre Ambroise, Gaston Falleur, Gabriel Gonnet, Alexandre Katlama (Entrenador: Paul Geist)
Enlaces externos
Enlace FIBA Europa (en Inglés)
FIBA (en Inglés)
Predecesor:![]() | Eurobasket III edición | Sucesor:![]() |