Sara Errani Índice Torneos de Grand Slam (5; 0+5) Títulos WTA (36; 9+27) Clasificación en torneos de Grand Slam Enlaces externos Menú de navegaciónPerfil WTASara ErraniSara ErraniSara ErraniSara ErraniSara Errani
Nacidos en 1987MujeresTenistas femeninas n.º 1 mundial en doblesTenistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012Tenistas femeninas de ItaliaTenistas olímpicos de ItaliaTenistas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008Deportistas de Italia en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008BoloñesesMujeres del siglo XXCampeones de Roland Garros doblesCampeones del Abierto de Estados Unidos doblesCampeones del Abierto de Australia doblesCampeones de Wimbledon doblesCampeones de los Cuatro Grand Slam doblesTenistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
BoloniaItalia29 de abril1987tenistaitalianaRoland Garros2012María Sharápovaranking WTARoberta VinciRoland Garros 2012María KirilenkoNadia PetrovaAbierto de los Estados UnidosLucie HradeckaAndrea HlavackovaAbierto de Australia
Sara Errani | ||
---|---|---|
![]() Sara Errani | ||
Residencia | Massa Lombarda, Italia | |
Fecha de nacimiento | 29 de abril de 1987 (31 años) | |
Lugar de nacimiento | Bolonia, Italia | |
Altura | 1,64 m (5 ft 5 in) | |
Peso | 60 kg (132 lb) | |
Entrenador | Pablo Lozano | |
Profesional desde | 2002 | |
Brazo hábil | Derecho; revés a dos manos | |
Dinero ganado | 13 137 243 dólar estadounidense | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 535–3678 | |
Títulos de su carrera | 9 WTA | |
Ranking actual | 132° (15 de enero de 2018) | |
Mejor ranking | 5° (20 de mayo de 2013) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | CF (2012) | |
Roland Garros | F (2012) | |
Wimbledon | 3R (2010, 2012) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2012) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 345–188 | |
Títulos de su carrera | 27 WTA | |
Ranking actual | 97° (15 de enero de 2018) | |
Mejor ranking | 1° (10 de septiembre de 2012) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | G (2013, 2014) | |
Roland Garros | G (2012) | |
Wimbledon | G (2014) | |
Abierto de EE. UU. | G (2012) | |
Otros torneos | ||
Juegos Olímpicos | CF (2012, 2016) | |
Competiciones por equipos | ||
Fed Cup | G (2009, 2010, 2013) | |
Última actualización: 13 de julio de 2015. | ||
Sara Errani (Bolonia, Italia, 29 de abril de 1987) es una tenista profesional italiana. Ganadora de seis títulos WTA, su máximo logro en individuales fue llegar a la final de Roland Garros en 2012, donde fue derrotada en el partido decisivo por María Sharápova (3-6, 2-6).
Actualmente ocupa el 18º lugar en el ranking WTA, donde su mejor posición fue el número 5 en 2013. Como doblista, es la actual número tres del mundo y, junto a su compatriota Roberta Vinci ganó trece de sus dieciséis títulos en la modalidad. Entre ellos, destaca la misma edición del Grand Slam donde fue finalista en individuales, Roland Garros 2012, donde vencieron en la final a María Kirilenko y Nadia Petrova (4-6, 6-4, 6-2) y el Abierto de los Estados Unidos de aquel año ante Lucie Hradecka y Andrea Hlavackova (6-4, 6-2). Además, han ganado la final del Abierto de Australia en 2013.
Índice
1 Torneos de Grand Slam (5; 0+5)
1.1 Individuales
1.1.1 Finalista (1)
1.2 Dobles
1.2.1 Títulos (5)
1.2.2 Finalista (3)
2 Títulos WTA (36; 9+27)
2.1 Individual (9)
2.1.1 Finales (10)
2.2 Dobles (27)
2.2.1 Finales (14)
3 Clasificación en torneos de Grand Slam
3.1 Individuales
3.2 Dobles
4 Enlaces externos
Torneos de Grand Slam (5; 0+5)
Individuales
Finalista (1)
Año | Torneo | Oponente en la final | Resultado |
2012 | ![]() | ![]() | 3-6, 2-6 |
Dobles
Títulos (5)
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, 6-2 |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 3-6, 6-2 |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 7-5 |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 |
Finalista (3)
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, 3-6 |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 2-6 |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 1-6 |
Títulos WTA (36; 9+27)
Individual (9)
Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
---|---|
Grand Slam (0) | |
Juegos Olímpicos (0) | |
WTA Championships (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (0) | Premier (1) |
Tier IV & V (2) | International (6) |
Títulos por superficie |
Dura (2) |
Hierba (0) |
Tierra batida (7) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 13 de julio de 2008 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 6-2, 6-3 |
2. | 27 de julio de 2008 | ![]() | Dura | ![]() | 6-3, 6-3 |
3. | 3 de marzo de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 5-7, 7-6(2), 6-0 |
4. | 15 de abril de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 6-2, 6-2 |
5. | 5 de mayo de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 7-5, 6-4 |
6. | 15 de julio de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 6-1, 6-3 |
7. | 2 de marzo de 2013 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 6-0, 6-4 |
8. | 22 de febrero de 2015 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 7-6(2), 6-1 |
9. | 20 de febrero de 2016 | ![]() | Dura | ![]() | 6-0, 6-2 |
Finales (10)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 19 de julio de 2009 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 1-6, 2-6 |
2. | 26 de julio de 2009 | ![]() | Dura | ![]() | 7-6(5), 1-6, 5-7 |
3. | 13 de febrero de 2011 | ![]() | Dura | ![]() | 0-6, 2-6 |
4. | 9 de junio de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 3-6, 2-6 |
5. | 3 de febrero de 2013 | ![]() | Dura (i) | ![]() | 5-7, 6-7(4) |
6. | 23 de febrero de 2013 | ![]() | Dura | ![]() | 2-6, 6-1, 1-6 |
7. | 14 de julio de 2013 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 3-6, 6-3, 3-6 |
8. | 2 de febrero de 2014 | ![]() | Dura (i) | ![]() | 6-3, 2-6, 3-6 |
9. | 18 de mayo de 2014 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 3-6, 0-6 |
10. | 19 de julio de 2015 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 6-7(3), 3-6 |
Dobles (27)
Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
---|---|
Grand Slam (5) | |
Juegos Olímpicos (0) | |
WTA Tour Championships (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (2) |
Tier II (0) | Premier 5 (3) |
Tier III (0) | Premier (2) |
Tier IV & V (1) | International (14) |
Títulos por superficie |
Dura (12) |
Hierba (3) |
Tierra batida (12) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañera | Oponentes en la final | Resultado |
1. | 13 de julio de 2008 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 7-6(1), [10-4] |
2. | 19 de junio de 2009 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 5-7, [13-11] |
3. | 11 de abril de 2010 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
4. | 17 de abril de 2010 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 3-6, [10-2] |
5. | 17 de julio de 2010 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-1 |
6. | 15 de enero de 2011 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 |
7. | 13 de febrero de 2011 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, [10-5] |
8. | 16 de julio de 2011 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-1 |
9. | 26 de febrero de 2012 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(6) |
10. | 3 de marzo de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-1 |
11. | 15 de abril de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 6-2 |
12. | 12 de mayo de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 3-6, [10-4] |
13. | 20 de mayo de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-5 |
14. | 8 de junio de 2012 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, 6-2 |
15. | 23 de junio de 2012 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, [11-9] |
16. | 9 de septiembre de 2012 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
17. | 25 de enero de 2013 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 3-6, 6-2 |
18. | 3 de febrero de 2013 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-1 |
19. | 17 de febrero de 2013 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 6-3, [10-6] |
20. | 24 de enero de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, 7-5 |
21. | 27 de abril de 2014 | ![]() | Tierra batida (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 |
22. | 27 de abril de 2014 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
23. | 5 de julio de 2014 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 |
24. | 10 de agosto de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(4), 6-3 |
25. | 10 de enero de 2015 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-1 |
26. | 15 de octubre de 2017 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
27. | 7 de enero de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-1 |
Finales (14)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañera | Oponentes en la final | Resultado |
1. | 22 de febrero de 2010 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 1-6, [2-10] |
2. | 23 de octubre de 2010 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-2, [6-10] |
3. | 10 de abril de 2011 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 4-6, [5-10] |
4. | 12 de junio de 2011 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 1-6, [5-10] |
5. | 27 de agosto de 2011 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 2-6 |
6. | 27 de enero de 2012 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, 3-6 |
7. | 31 de marzo de 2012 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(0), 6-4, [4-10] |
8. | 11 de enero de 2013 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 4-6 |
9. | 19 de mayo de 2013 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, [8-10] |
10. | 9 de junio de 2013 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 |
11. | 10 de enero de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-3, [8-10] |
12. | 18 de mayo de 2014 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 0-4, ret. |
13. | 8 de junio de 2014 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 1-6 |
14. | 27 de febrero de 2016 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 3-6 |
Clasificación en torneos de Grand Slam
Individuales
Torneo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1R | 3R | 3R | 1R | CF | 1R | 1R | 3R | 1R | 2R | 11-10 | 0 |
![]() | - | 1R | 1R | 1R | 2R | F | SF | CF | CF | 1R | 2R | 21–10 | 0 |
![]() | - | 1R | 2R | 3R | 2R | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 8-10 | 0 |
![]() | 2R | 2R | 3R | 3R | 1R | SF | 2R | CF | 3R | 1R | 18-10 | 0 | |
![]() | - | - | - | - | - | RR | RR | - | - | - | 0-2 | 0 |
Dobles
Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | G-P | Títulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1R | 1R | 1R | 1R | F | G | G | 3R | 1R | A | 17-6 | 2 | |
![]() | 2R | 2R | 2R | 3R | G | F | F | A | 1R | A | 21–7 | 1 | |
![]() | 2R | 2R | 3R | 3r | CF | 3R | G | A | 1R | A | 17-7 | 1 | |
![]() | 1R | 1R | 1R | CF | G | CF | 2R | SF | A | 17-7 | 1 | ||
![]() | - | - | - | - | SF | SF | CF | - | - | - | 0–3 | 0 |
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Sara Errani
- Perfil oficial de la ITF para Sara Errani (en inglés)
- Perfil oficial de la Fed Cup para Sara Errani
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-childdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projectsdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projectsdisplay:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul limargin-bottom:0