Temporada 2015 del Campeonato Mundial de Superbikes Índice Pilotos y Equipos Calendario Clasificaciones Enlaces externos Menú de navegaciónSitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes
Campeonato Mundial de SuperbikesMotociclismo en 2015
Campeonato del Mundo de SuperbikesPhillip IslandLosail International Circuit
Temporada 2015 del Campeonato Mundial de Superbikes | |
Anterior: 2014 | Siguiente: 2016 |
La Temporada 2015 del Campeonato Mundial de Superbikes es la 28ª temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes. Comenzó el 22 de febrero en Phillip Island y terminara el 18 de octubre en el Losail International Circuit después de 13 rondas.
Índice
1 Pilotos y Equipos
2 Calendario
3 Clasificaciones
3.1 Clasificación de Pilotos
3.2 Clasificación de Marcas
4 Enlaces externos
Pilotos y Equipos
|
|
Calendario
Calendario 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda | País | Circuito | Fecha | Superpole | Vuelta Rápida | Piloto Ganador | Equipo Ganador | ||
1 | R1 | ![]() | Circuito de Phillip Island | 22 Febrero | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Aprilia Racing Team – Red Devils | ||||||
2 | R1 | ![]() | Chang International Circuit | 22 Marzo | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||||||
3 | R1 | ![]() | Motorland Aragón | 12 Abril | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | ||||||
4 | R1 | ![]() | TT Circuit Assen | 19 Abril | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||||||
5 | R1 | ![]() | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 10 Mayo | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||||||
6 | R1 | ![]() | Donington Park | 24 Mayo | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||||||
7 | R1 | ![]() | Autódromo Internacional do Algarve | 7 Junio | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||||||
8 | R1 | ![]() | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 21 Junio | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||||||
9 | R1 | ![]() | Mazda Raceway Laguna Seca | 19 Julio | ![]() | ![]() | ![]() | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | ||||||
10 | R1 | ![]() | Sepang International Circuit | 2 Augosto | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | ||||||
11 | R1 | ![]() | Circuito de Jerez | 20 Septiembre | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | ||||||
12 | R1 | ![]() | Circuit de Nevers Magny-Cours | 4 Octubre | ![]() | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
R2 | ![]() | ![]() | Kawasaki Racing Team | ||||||
13 | R1 | ![]() | Losail International Circuit | 18 Octubre | ![]() | ![]() | ![]() | Aprilia Racing Team – Red Devils | |
R2 | ![]() | ![]() | Aprilia Racing Team – Red Devils |
Clasificaciones
Clasificación de Pilotos
|
|
Clasificación de Marcas
Pos. | Marca | ![]() AUS | ![]() TAI | ![]() ESP | ![]() NED | ![]() ITA | ![]() GBR | ![]() POR | ![]() ITA | ![]() USA | ![]() MYS | ![]() ESP | ![]() FRA | ![]() QAT | Pts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 599 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 471 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 395 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | Ret | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 273 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 7 | 3 | NC | 13 | Ret | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 17 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 18 | 8 | 10 | 12 | 7 | 163 |
6 | ![]() | 15 | 12 | 14 | 13 | 18 | 9 | 18 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 7 | 11 | 16 | 6 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 116 |
7 | ![]() | 10 | 8 | Ret | Ret | 10 | 15 | 10 | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 13 | 16 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 15 | Ret | Ret | 89 |
8 | ![]() | 18 | 14 | Ret | DNS | 15 | 18 | 15 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Marca | ![]() AUS | ![]() TAI | ![]() ESP | ![]() NED | ![]() ITA | ![]() GBR | ![]() POR | ![]() ITA | ![]() USA | ![]() MYS | ![]() ESP | ![]() FRA | ![]() QAT | Pts |
Enlaces externos
- Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes