Clasificación para la Copa Africana de Naciones 2004 Índice Resultados Clasificados Enlaces Externos Menú de navegaciónDetalles en RSSSF
Clasificación para la Copa Africana de NacionesCopa Africana de Naciones 2004Fútbol en 2002Fútbol en 2003
Confederación Africana de FútbolTúnez
Clasificación para la Copa Africana de Naciones 2002-2003 | |
Fecha | 6 de setiembre de 2002 6 de julio de 2003 |
Cantidad de equipos | 44 |
Equipos clasificados | BEN ![]() CIV ![]() GUI ![]() MAR ![]() EGY ![]() BFA ![]() RSA ![]() ALG ![]() MLI ![]() COD ![]() ZIM ![]() RWA ![]() SEN ![]() KEN ![]() TUN ![]() CMR ![]() |
La Clasificación para la Copa Africana de Naciones 2004 fue la fase previa que disputaron 52 selecciones afiliadas a la Confederación Africana de Fútbol para definir a los 16 clasificados a la fase final del torneo a disputarse en Túnez.
Índice
1 Resultados
1.1 Grupo 1
1.2 Grupo 2
1.3 Grupo 3
1.4 Grupo 4
1.5 Grupo 5
1.6 Grupo 6
1.7 Grupo 7
1.8 Grupo 8
1.9 Grupo 9
1.10 Grupo 10
1.11 Grupo 11
1.12 Grupo 12
1.13 Grupo 13
2 Clasificados
3 Enlaces Externos
Resultados
Grupo 1
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
NGR ![]() | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
ANG ![]() | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 |
MWI ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
DJI ![]() | Abandonó el torneo |
8 de septiembre de 2002 | Angola ![]() | 0–0 | NGA ![]() | Estádio da Cidadela, Luanda, Angola | ||
Asistencia: 10,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||||
12 de octubre de 2002 | Malaui ![]() | 1–0 | ANG ![]() | Civo Stadium, Lilongwe, Malaui | ||
Mwafulirwa ![]() | Asistencia: 40,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
29 de marzo de 2003 | Malaui ![]() | 0–1 | NGA ![]() | Chichiri Stadium, Blantyre, Malaui | ||
Utaka ![]() | Asistencia: 60,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
7 de junio de 2003 | Nigeria ![]() | 4–1 | MWI ![]() | National Stadium, Abuja, Nigeria | ||
Aiyegbeni ![]() ![]() N. Kanu ![]() ![]() | Kanyenda ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
21 de junio de 2003 | Nigeria ![]() | 2–2 | ANG ![]() | Samuel Ogbemudia Stadium, Benin City, Nigeria | ||
Uche ![]() Odemwingie ![]() | Figueiredo ![]() Akwá ![]() | |||||
6 de julio de 2003 | Angola ![]() | 5–1 | MWI ![]() | Estádio da Cidadela, Luanda, Angola | ||
Msowoya ![]() Akwá ![]() Flávio Amado ![]() Stopirra ![]() Chinho ![]() | Mgangira ![]() | Asistencia: 10,000 espectadores | ||||
Grupo 2
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
GUI ![]() | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 12 |
NIG ![]() | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 |
ETH ![]() | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 |
LBR ![]() | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 |
7 de septiembre de 2002 | Níger ![]() | 3–1 | ETH ![]() | Stade Général Seyni Kountché, Niamey, Níger | ||
Tankary ![]() ![]() Garba ![]() | Ashenafi ![]() | Asistencia: 35,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||
8 de septiembre de 2002 | Guinea ![]() | 3–0 | LBR ![]() | Stade du 28 Septembre, Conakry, Guinea | ||
T. Camara ![]() Mansaré ![]() Conté ![]() | Asistencia: 35,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
12 de octubre de 2002 | Liberia ![]() | 1–0 | NIG ![]() | Samuel Kanyon Doe Stadium, Monrovia, Liberia | ||
Daye ![]() | Asistencia: 40,000 espectadores | |||||
13 de octubre de 2002 | Etiopía ![]() | 1–0 | GUI ![]() | Addis Ababa Stadium, Addis Ababa, | ||
Abege ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
30 de marzo de 2003 | Etiopía ![]() | 1–0 | LBR ![]() | Addis Ababa Stadium, Addis Ababa, Etiopía | ||
Feleke ![]() | Asistencia: 40,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
30 de marzo de 2003 | Guinea ![]() | 2–0 | NIG ![]() | Stade du 28 Septembre, Conakry, Guinea | ||
Mansaré ![]() A. Sylla ![]() | Asistencia: 25,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
7 de junio de 2003 | Níger ![]() | 1–0 | GUI ![]() | Stade Général Seyni Kountché, Niamey, Níger | ||
Tankari ![]() | Asistencia: 50,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
8 de junio de 2003 | Liberia ![]() | 1–0 | ETH ![]() | Antoinette Tubman Stadium, Monrovia, Liberia | ||
Mennoh ![]() | Asistencia: 14,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
21 de junio de 2003 | Liberia ![]() | 1–2 | GUI ![]() | Accra Sports Stadium, Accra, Ghana | ||
Daye ![]() | Youla ![]() ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
22 de junio de 2003 | Etiopía ![]() | 2–0 | NIG ![]() | Addis Ababa Stadium, Addis Ababa, Etiopía | ||
Azad ![]() Kidanu ![]() | Asistencia: 25,000 espectadores | |||||
5 de julio de 2003 | Níger ![]() | 1–0 | LBR ![]() | Stade Général Seyni Kountché, Niamey, Níger | ||
Alhassan ![]() | ||||||
6 de julio de 2003 | Guinea ![]() | 3–0 | ETH ![]() | Stade du 28 Septembre, Conakry, Guinea | ||
Youla ![]() ![]() Feindouno ![]() | ||||||
Grupo 3
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
BEN ![]() | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
ZAM ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
SUD ![]() | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
TAN ![]() | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 |
8 de septiembre de 2002 | Benín ![]() | 4–0 | TAN ![]() | Stade René Pleven d'Akpakpa, Cotonou, Benín | ||
Adjamossi ![]() ![]() Tchomogo ![]() Latoundji ![]() | Asistencia: 10,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
8 de septiembre de 2002 | Sudán ![]() | 0–1 | ZAM ![]() | Al-Merrikh Stadium, Omdurmán, Sudán | ||
Nsofwa ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
12 de octubre de 2002 | Tanzania ![]() | 1–2 | SUD ![]() | CCM Kirumba Stadium, Mwanza, Tanzania | ||
Rajab ![]() | Lado ![]() ![]() | Asistencia: 20,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||
12 de octubre de 2002 | Zambia ![]() | 1–1 | BEN ![]() | Independence Stadium, Lusaka, Zambia | ||
Kilambe ![]() | Oladipupo ![]() | Asistencia: 30,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||
29 de marzo de 2003 | Tanzania ![]() | 0–1 | ZAM ![]() | National Stadium, Dar es Salaam, Tanzania | ||
Lungu ![]() | Asistencia: 23,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
29 de marzo de 2003 | Sudán ![]() | 3–0 | BEN ![]() | Al-Hilal Stadium, Omdurmán, Sudán | ||
Tambal ![]() ![]() Kabair ![]() | Asistencia: 20,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
7 de junio de 2003 | Zambia ![]() | 2–0 | TAN ![]() | Independence Stadium, Lusaka, Zambia | ||
Milanzi ![]() ![]() | Asistencia: 30,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
8 de junio de 2003 | Benín ![]() | 3–0 | SUD ![]() | Stade de l'Amitié, Cotonou, Benín | ||
Tchomogo ![]() ![]() Ogunbiyi ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
21 de junio de 2003 | Zambia ![]() | 1–1 | SUD ![]() | Independence Stadium, Lusaka, Zambia | ||
Chalwe ![]() | Dalag ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
22 de junio de 2003 | Tanzania ![]() | 0–1 | BEN ![]() | National Stadium, Dar es Salaam, Tanzania | ||
Kabirou ![]() | Asistencia: 20,000 espectadores | |||||
6 de junio de 2003 | Benín ![]() | 3–0 | ZAM ![]() | Stade de l'Amitié, Cotonou, Benín | ||
Tchomogo ![]() ![]() Latoundji ![]() | Asistencia: 40,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
6 de julio de 2003 | Sudán} ![]() | 3–0 Acreditado | TAN ![]() | Al-Hilal Stadium, Omdurmán, Sudán | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
Tanzania no realizó el viaje a Sudán por razones financieras, por lo que se le acreditó la victoria a Sudán. | ||||||
Grupo 4
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
BFA ![]() | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 13 |
CGO ![]() | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
MOZ ![]() | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
CTA ![]() | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
8 de septiembre de 2002 | Congo ![]() | 0–0 | BFA ![]() | Stade Alphonse Massemba-Débat, Brazzaville, Congo | ||
Asistencia: 60,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||||
9 de septiembre de 2002 | República Centroafricana ![]() | 1–1 | MOZ ![]() | Barthélemy Boganda Stadium, Bangui, República Centroafricana | ||
Tamboulas ![]() | Fumo ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
13 de octubre de 2002 | Burkina Faso ![]() | 2–1 | CTA ![]() | Stade du 4 Août, Ouagadougou, Burkina Faso | ||
A. Touré ![]() Minoungou ![]() | Oueifio ![]() | Asistencia: 25,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||
13 de octubre de 2002 | Mozambique ![]() | 0–3 | CGO ![]() | Estádio do Maxaquene, Maputo, Mozambique | ||
Tsoumou-Madza ![]() Guié-Mien ![]() Bakouma ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
30 de marzo de 2003 | Mozambique ![]() | 1–0 | BFA ![]() | Estádio da Machava, Maputo, Mozambique | ||
Dário ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
4 de mayo de 2003 | Congo ![]() | 2–1 | CTA ![]() | Stade Alphonse Massemba-Débat, Brazzaville, Congo | ||
Embingou ![]() Ewolo ![]() | Makita ![]() | |||||
7 de junio de 2003 | Burkina Faso ![]() | 4–0 | MOZ ![]() | Stade du 4 Août, Ouagadougou, Burkina Faso | ||
Dagano ![]() ![]() A. Touré ![]() Minoungou ![]() | Asistencia: 25,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
8 de junio de 2003 | República Centroafricana ![]() | 0–0 | CGO ![]() | Barthélemy Boganda Stadium, Bangui, República Centroafricana | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
21 de junio de 2003 | Burkina Faso ![]() | 3–0 | CGO ![]() | Stade du 4 Août, Ouagadougou, Burkina Faso | ||
A. Touré ![]() Ouédraogo ![]() Minoungou ![]() | Asistencia: 36,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
22 de junio de 2003 | Mozambique ![]() | 1–0 | CTA ![]() | Estádio da Machava, Maputo, Mozambique | ||
Jossias ![]() | Asistencia: 15,000 espectadores | |||||
6 de julio de 2003 | República Centroafricana ![]() | 0–3 | BFA ![]() | Barthélemy Boganda Stadium, Bangui, República Centroafricana | ||
Dagano ![]() ![]() Minoungou ![]() | ||||||
6 de julio de 2003 | Congo ![]() | 0–0 | MOZ ![]() | Stade Alphonse Massemba-Débat, Brazzaville, Congo | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
Grupo 5
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
KEN ![]() | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
TOG ![]() | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
CPV ![]() | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
MTN ![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 |
6 de septiembre de 2002 | Mauritania ![]() | 0–2 | CPV ![]() | Stade Olympique, Nouakchott, Mauritania | ||
Lito ![]() Toni ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
7 de septiembre de 2002 | Kenia ![]() | 3–0 | TOG ![]() | Moi International Sports Centre, Nairobi, Kenia | ||
Baraza ![]() Otieno ![]() Oliech ![]() | Asistencia: 20,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
12 de octubre de 2002 | Cabo Verde ![]() | 0–1 | KEN ![]() | Estádio Nacional de Cabo Verde, Praia, Cabo Verde | ||
Baraza ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
12 de octubre de 2002 | Togo ![]() | 1–0 | MTN ![]() | Stade de Kégué, Lomé, Togo | ||
Adebayor ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
29 de marzo de 2003 | Kenia ![]() | 4–0 | MTN ![]() | Moi International Sports Centre, Nairobi, Kenia | ||
Mambo ![]() ![]() Oyuga ![]() Oliech ![]() | Asistencia: 30,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
29 de marzo de 2003 | Cabo Verde ![]() | 2-1 | TOG ![]() | Estádio da Várzea, Praia, Cabo Verde | ||
Duarte ![]() Caló ![]() | Wondu ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
6 de junio de 2003 | Mauritania ![]() | 0–0 | KEN ![]() | Stade Olympique, Nouakchott, Mauritania | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
8 de junio de 2003 | Togo ![]() | 5-2 | CPV ![]() | Stade de Kégué, Lomé, Togo | ||
Faria ![]() Touré ![]() ![]() Mikimba ![]() Adebayor ![]() | Lito ![]() Caló ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
21 de junio de 2003 | Cabo Verde ![]() | 3–0 Abandonado al 85' | MTN ![]() | Estádio da Várzea, Praia, Cabo Verde | ||
Lito ![]() Caló ![]() ![]() | ||||||
El partido fue abandonado al minuto 85 luego de que Mauritania se quedara con seis jugadores luego de sufrir cinco expulsiones. | ||||||
22 de junio de 2003 | Togo ![]() | 2–0 | KEN ![]() | Stade de Kégué, Lomé, Togo | ||
Faria ![]() ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
5 de julio de 2003 | Mauritania ![]() | 0–0 | TOG ![]() | Olympic Stadium, Nouachott, Mauritania | ||
Asistencia: 2,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||||
5 de julio de 2003 | Kenia ![]() | 1–0 | CPV ![]() | Kasarani Stadium, Nairobi, Kenia | ||
Oliech ![]() | Asistencia: 35,000 espectadores | |||||
Grupo 6
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
MLI ![]() | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
ZIM ![]() | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
SEY ![]() | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 |
ERI ![]() | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 |
8 de septiembre de 2002 | Seychelles ![]() | 1–0 | ERI ![]() | Stade Linité, Victoria, Seychelles | ||
Victor ![]() | Asistencia: 3,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
8 de septiembre de 2002 | Zimbabue ![]() | 1–0 | MLI ![]() | National Sports Stadium, Harare, Zimbabue | ||
Muhoni ![]() | Asistencia: 50,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
12 de octubre de 2002 | Eritrea ![]() | 0–1 | ZIM ![]() | Cicero Stadium, Asmara, Eritrea | ||
P. Ndlovu ![]() | Asistencia: 10,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
13 de octubre de 2002 | Malí ![]() | 3–0 | SEY ![]() | Stade du 26 Mars, Bamako, Malí | ||
S. Keita ![]() Sidibé ![]() D. Coulibaly ![]() | Asistencia: 50,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
30 de marzo de 2003 | Eritrea ![]() | 0–2 | MLI ![]() | Cicero Stadium, Asmara, Eritrea | ||
Thiam ![]() D. Coulibaly ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
30 de marzo de 2003 | Zimbabue ![]() | 3–1 | SEY ![]() | National Sports Stadium, Harare, Zimbabue | ||
P. Ndlovu ![]() ![]() A. Ndlovu ![]() | Philip Zialor ![]() | Asistencia: 60,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||
7 de junio de 2003 | Seychelles ![]() | 2–1 | ZIM ![]() | Stade Linité, Victoria, Seychelles | ||
Baldé ![]() Zialor ![]() | A. Ndlovu ![]() | Asistencia: 12,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||
7 de junio de 2003 | Malí ![]() | 1–0 | ERI ![]() | Stade du 26 Mars, Bamako, Malí | ||
S. Coulibaly ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
21 de junio de 2003 | Eritrea ![]() | 1–0 | SEY ![]() | Cicero Stadium, Asmara, Eritrea | ||
Fessehaye ![]() | ||||||
22 de junio de 2003 | Malí ![]() | 0–0 | ZIM ![]() | Stade du 26 Mars, Bamako, Malí | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
5 de julio de 2003 | Seychelles ![]() | 0–2 | MLI ![]() | Stade Linité, Victoria, Seychelles | ||
S. Traoré ![]() B. Touré ![]() | Asistencia: 5,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
5 de julio de 2003 | Zimbabue ![]() | 2–0 | ERI ![]() | National Sports Stadium, Harare, Zimbabue | ||
P. Ndlovu ![]() ![]() | ||||||
Grupo 7
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR ![]() | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 |
SLE ![]() | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
GAB ![]() | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 |
EQG ![]() | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 |
7 de septiembre de 2002 | Gabón ![]() | 0–1 | MAR ![]() | Stade Omar Bongo, Libreville, Gabón | ||
Chippo ![]() | Asistencia: 30,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
8 de septiembre de 2002 | Guinea Ecuatorial ![]() | 1–3 | SLE ![]() | Estadio de Malabo, Malabo, Guinea Ecuatorial | ||
Mavidi ![]() | Bah ![]() Sesay ![]() Mansaray ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
12 de octubre de 2002 | Sierra Leona ![]() | 2–0 | GAB ![]() | National Stadium, Freetown, Sierra Leona | ||
Kpaka ![]() Bah ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
13 de octubre de 2002 | Marruecos ![]() | 5–0 | EQG ![]() | Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Marruecos | ||
Ramzi ![]() Bidoudane ![]() Safri ![]() Rokki ![]() Kacemi ![]() | Asistencia: 25,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
29 de marzo de 2003 | Sierra Leona ![]() | 0–0 | MAR ![]() | National Stadium, Freetown, Sierra Leona | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
29 de marzo de 2003 | Gabón ![]() | 4–0 | EQG ![]() | Stade Omar Bongo, Libreville, Gabón | ||
Mouloungui ![]() Larry ![]() ![]() Bito'o ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
8 de junio de 2003 | Marruecos ![]() | 1–0 | SLE ![]() | Stade Mohammed V, Casablanca, Marruecos | ||
Chippo ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
8 de junio de 2003 | Guinea Ecuatorial ![]() | 2–1 | GAB ![]() | Stade de la Liberté, Bata, Guinea Ecuatorial | ||
Mba ![]() Malango ![]() | Djissikadié ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
20 de junio de 2003 | Marruecos ![]() | 2–0 | GAB ![]() | Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Marruecos | ||
El Yaagoubi ![]() Zairi ![]() | Asistencia: 15,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
22 de junio de 2003 | Sierra Leona ![]() | 2–0 | EQG ![]() | National Stadium, Freetown, Sierra Leona | ||
Kallon ![]() Kabbah ![]() | ||||||
6 de julio de 2003 | Guinea Ecuatorial ![]() | 0–1 | MAR ![]() | Stade de la Liberté, Bata, Guinea Ecuatorial | ||
Kharja ![]() | ||||||
6 de julio de 2003 | Gabón ![]() | 2–0 | SLE ![]() | Stade Omar Bongo, Libreville, Gabón | ||
Mbanangoyé ![]() Mintsa ![]() | ||||||
Grupo 8
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
SEN ![]() | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
GAM ![]() | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 |
LES ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 |
STP ![]() | Abandonó el torneo |
8 de septiembre de 2002 | Lesoto ![]() | 0–1 | SEN ![]() | Setsoto Stadium, Maseru, Lesoto | ||
H. Camara ![]() | Asistencia: 30,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
13 de octubre de 2002 | Gambia ![]() | 6–0 | LES ![]() | Independence Stadium, Banjul, Gambia | ||
Nyang ![]() Sarr ![]() J. Ceesay ![]() ![]() Soley ![]() | Asistencia: 25,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
30 de marzo de 2003 | Gambia ![]() | 0–0 | SEN ![]() | Independence Stadium, Banjul, Gambia | ||
Asistencia: 30,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||||
7 de junio de 2003 | Senegal ![]() | 3–1 | GAM ![]() | Stade Léopold Sédar Senghor, Dakar, Senegal | ||
Diatta ![]() H. Camara ![]() Diouf ![]() | Sillah ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
14 de junio de 2003 | Senegal ![]() | 3–0 | LES ![]() | Stade Léopold Sédar Senghor, Dakar, Senegal | ||
Diouf ![]() H. Camara ![]() ![]() | ||||||
6 de julio de 2003 | Lesoto ![]() | 1–0 | GAM ![]() | Setsoto Stadium, Maseru, Lesoto | ||
Makhele ![]() | Asistencia: 10,000 espectadores | |||||
Grupo 9
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
COD ![]() | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
LBY ![]() | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
SWZ ![]() | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 |
BOT ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |
7 de septiembre de 2002 | Botsuana ![]() | 0–0 | SWZ ![]() | Botswana National Stadium, Gaborone, Botsuana | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
8 de septiembre de 2002 | Libia ![]() | 3–2 | COD ![]() | Misurata Stadium, Misurata, Libia | ||
Al-Malyan ![]() Muntasser ![]() Essam Bilal ![]() | Nonda ![]() Marlin Piana ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
13 de octubre de 2002 | RD Congo ![]() | 2–0 | BOT ![]() | Stade des Martyrs, Kinshasa, RD Congo | ||
LuaLua ![]() Piana ![]() | Asistencia: 100,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
13 de octubre de 2002 | Suazilandia ![]() | 2–1 | LBY ![]() | Somhlolo National Stadium, Mbabane, Suazilandia | ||
Gamedze ![]() Nhleko ![]() | Salah ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
30 de marzo de 2003 | Libia ![]() | 0–0 | BOT ![]() | March 28 Stadium, Benghazi, Libia | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
30 de marzo de 2003 | Suazilandia ![]() | 1–1 | COD ![]() | Somhlolo National Stadium, Mbabane, Suazilandia | ||
Dlamini ![]() | Musasa ![]() | Árbitro: ![]() | ||||
7 de junio de 2003 | Botsuana ![]() | 0–1 | LBY ![]() | Botswana National Stadium, Gaborone, Botsuana | ||
Al Masli ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
8 de junio de 2003 | RD Congo ![]() | 2–0 | SWZ ![]() | Stade des Martyrs, Kinshasa, RD Congo | ||
Piana ![]() Musasa ![]() | Asistencia: 60,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
22 de junio de 2003 | RD Congo ![]() | 2–1 | LBY ![]() | Stade des Martyrs, Kinshasa, RD Congo | ||
Masudi ![]() Piana ![]() | Hamid ![]() | |||||
22 de junio de 2003 | Suazilandia ![]() | 3–2 | BOT ![]() | Somhlolo National Stadium, Mbabane, Suazilandia | ||
Siza Dlamini ![]() ![]() Sibusiso Dlamini ![]() | Mogaladi ![]() Kolagano ![]() | Asistencia: 10,000 espectadores | ||||
5 de julio de 2003 | Libia ![]() | 6–2 | SWZ ![]() | June 11 Stadium, Tripoli, Libia | ||
El Taib ![]() ![]() Al-Mirghani ![]() Al-Tarhouni ![]() Al-Milyan ![]() Saad ![]() | Bongali Dlamini ![]() ![]() | |||||
5 de julio de 2003 | Botsuana ![]() | 0–0 | COD ![]() | Botswana National Stadium, Gaborone, Botsuana | ||
Árbitro: ![]() | ||||||
Grupo 10
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
EGY ![]() | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 9 |
MAD ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
MRI ![]() | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 |
GNB ![]() | Abandonó el torneo |
7 de septiembre de 2002 | Madagascar ![]() | 1–0 | EGY ![]() | Mahamasina Municipal Stadium, Antananarivo, Madagascar | ||
Menahely ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
12 de octubre de 2002 | Mauricio ![]() | 0–1 | MAD ![]() | Stade Auguste Vollaire, Centre de Flacq, Mauricio | ||
Menahely ![]() | Asistencia: 1,819 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
29 de marzo de 2003 | Mauricio ![]() | 0–1 | EGY ![]() | Rose Hill Stadium, Beau Bassin-Rose Hill, Mauricio | ||
Mido ![]() | Asistencia: 800 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
8 de junio de 2003 | Egipto ![]() | 7–0 | MRI ![]() | Port Said Stadium, Port Said, Egipto | ||
Mido ![]() El-Sayed ![]() Hamza ![]() Emam ![]() A. Hassan ![]() ![]() | Asistencia: 20,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
20 de junio de 2003 | Egipto ![]() | 6–0 | MAD ![]() | Port Said Stadium, Port Said | ||
El-Tabei ![]() Belal ![]() ![]() ![]() ![]() Mido ![]() | ||||||
6 de julio de 2003 | Madagascar ![]() | 0–2 | MRI ![]() | Mahamasina Municipal Stadium, Antananarivo, Madagascar | ||
Perle ![]() Appou ![]() | ||||||
Grupo 11
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
RSA ![]() | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
CIV ![]() | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 |
BDI ![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
8 de septiembre de 2002 | Costa de Marfil ![]() | 0–0 | RSA ![]() | Stade Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Costa de Marfil | ||
Asistencia: 30,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||||
13 de octubre de 2002 | Sudáfrica ![]() | 2–0 | BDI ![]() | Vodacom Park, Bloemfontein, Sudáfrica | ||
Mayo ![]() Buckley ![]() | Asistencia: 30,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
30 de marzo de 2003 | Burundi ![]() | 0–1 | CIV ![]() | Prince Louis Rwagasore Stadium, Bujumbura, Burundi | ||
Bakari ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
8 de junio de 2003 | Costa de Marfil ![]() | 6–1 | BDI ![]() | Stade Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Costa de Marfil | ||
Drogba ![]() ![]() ![]() Bakari ![]() ![]() Dindane ![]() | Shabani ![]() | Asistencia: 50,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||
22 de junio de 2003 | Sudáfrica ![]() | 2–1 | CIV ![]() | Peter Mokaba Stadium, Polokwane, Sudáfrica | ||
Bartlett ![]() Nomvete ![]() | Kalou ![]() | Asistencia: 35,000 espectadores Árbitro: ![]() | ||||
6 de julio de 2003 | Burundi ![]() | 0–2 | RSA ![]() | Prince Louis Rwagasore Stadium, Bujumbura, Burundi | ||
Mokoena ![]() Fredericks ![]() | Asistencia: 8,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
Grupo 12
País | G | E | P | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
ALG ![]() | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
CHA ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
NAM ![]() | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
7 de septiembre de 2002 | Namibia ![]() | 0–1 | ALG ![]() | Independence Stadium, Windhoek, Namibia | ||
Benjamin ![]() | Asistencia: 13,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
11 de octubre de 2002 | Argelia ![]() | 4–1 | CHA ![]() | Stade 19 Mai 1956, Annaba, Argelia | ||
Akrour ![]() ![]() Belmadi ![]() ![]() | Asistencia: 20,000 espectadores Árbitro: ![]() | |||||
30 de marzo de 2003 | Chad ![]() | 2–0 | NAM ![]() | Stade Nacional, N'Djamena, | ||
Hisseine ![]() ![]() | Árbitro: ![]() | |||||
7 de junio de 2003 | Namibia ![]() | 2–1 | CHA ![]() | Independence Stadium, Windhoek, Namibia | ||
